- Yuki***aka88
- 2026/05/26
Fiche technique HTML
ShockDot, ShockWatch Datasheet.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $5.658 | $5.66 |
| 200+ | $2.258 | $451.60 |
| 500+ | $2.182 | $1,091.00 |
| 1000+ | $2.146 | $2,146.00 |
Spécifications techniques 22410
SpotSee - 22410 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à SpotSee - 22410
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Fabricant | SpotSee |
| La résiliation | - |
| Séries | ShockWatch Tube |
| Type de capteur | Impact Sensor |
| Sensibilité | - |
| Portée de détection | 0 ~ 10G |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Package / Boîte | Module |
| Emballer | Bulk |
| Le type de sortie | - |
| Température de fonctionnement | -25°C ~ 80°C |
| Type de montage | - |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| ECCN | EAR99 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de SpotSee 22410
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 22410 | 224151 | 224151-E | 2242 |
| Fabricant | SpotSee | TE Connectivity Erni | TE Connectivity Erni | Laird Technologies EMI |
| Emballer | Bulk | - | Tape & Reel (TR) | Bulk |
| Séries | ShockWatch Tube | - | M8/M12 | Q-Zorb® |
| Sensibilité | - | - | - | - |
| Package / Boîte | Module | - | - | - |
| Type de capteur | Impact Sensor | - | - | - |
| Le type de sortie | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Surface Mount | - |
| Température de fonctionnement | -25°C ~ 80°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | - |
| Portée de détection | 0 ~ 10G | - | - | - |
| La résiliation | - | Solder Eyelet(s) | Solder Eyelet(s) | - |
Téléchargez 22410 PDF DataSheets et Documentation SpotSee pour 22410 - SpotSee.
2241.0Conta-Clip, Inc.FASTENING SCREW
2240WWZDQIntel
2241Laird Technologies EMIRF EMI QZORB 2000
2241.001.01FEIG ElectronicRFID RDR RD ONLY 865-928MHZ MOD
2242Laird Technologies EMIRF EMI ABSORBING SHEET 24"X24"
224152-ETE Connectivity Erni4-PIN, A-CODING, SMT
2240WWZDQ1INFIN
224150-ETE Connectivity Erni3-PIN, A-CODING, SMT
224150TE Connectivity Erni3-PIN, A-CODING, SMT
224151TE Connectivity ErniCONN FMALE INSERT 4P SLDR EYELETVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.