- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
STPSC8TH13TI.pdfEmballage PCN
Box Label Chg 28/Jul/2016.pdfConception / spécification PCN
IPD/15/9230 11/May/2015.pdfAssemblage / origine PCN
Manufacturing Extension 03/Jun/2021.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $3.08 | $3.08 |
| 10+ | $3.008 | $30.08 |
| 50+ | $2.96 | $148.00 |
| 100+ | $2.913 | $291.30 |
Spécifications techniques STPSC8TH13TI
STMicroelectronics - STPSC8TH13TI Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à STMicroelectronics - STPSC8TH13TI
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | STMicroelectronics | |
| Tension - directe (Vf) (max) @ Si | 1.75 V @ 8 A | |
| Tension - inverse (Vr) (max) | 650 V | |
| La technologie | SiC (Silicon Carbide) Schottky | |
| Package composant fournisseur | TO-220AB Insulated | |
| La vitesse | No Recovery Time > 500mA (Io) | |
| Séries | - | |
| Temps de recouvrement inverse (trr) | 0 ns |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | TO-220-3 | |
| Emballer | Tube | |
| Température d'utilisation - Jonction | -40°C ~ 175°C | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Configuration diode | 1 Pair Series Connection | |
| Courant - fuite, inverse à Vr | 80 µA @ 650 V | |
| Courant - Moyen redressé (Io) (par diode) | 8A | |
| Numéro de produit de base | STPSC8 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de STMicroelectronics STPSC8TH13TI
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | STPSC8TH13TI | STPSC8H065CT | STPST1H100AF | STPST15H100SB-TR |
| Fabricant | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Type de montage | Through Hole | Through Hole | Surface Mount | Surface Mount |
| Courant - Moyen redressé (Io) (par diode) | 8A | 4A | - | - |
| Numéro de produit de base | STPSC8 | STPSC8 | STPST1 | STPST15 |
| Emballer | Tube | Tube | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Tension - inverse (Vr) (max) | 650 V | 650 V | 100 V | 100 V |
| Séries | - | - | ECOPACK®2 | ECOPACK®2 |
| Tension - directe (Vf) (max) @ Si | 1.75 V @ 8 A | 1.75 V @ 4 A | 725 mV @ 1 A | 740 mV @ 15 A |
| Courant - fuite, inverse à Vr | 80 µA @ 650 V | 40 µA @ 650 V | 1.7 µA @ 100 V | 28 µA @ 100 V |
| Configuration diode | 1 Pair Series Connection | 1 Pair Common Cathode | - | - |
| La vitesse | No Recovery Time > 500mA (Io) | No Recovery Time > 500mA (Io) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Temps de recouvrement inverse (trr) | 0 ns | 0 ns | - | - |
| Température d'utilisation - Jonction | -40°C ~ 175°C | -40°C ~ 175°C | 175°C | 175°C |
| Package composant fournisseur | TO-220AB Insulated | TO-220 | SOD128Flat | D-PAK (TO-252) |
| La technologie | SiC (Silicon Carbide) Schottky | SiC (Silicon Carbide) Schottky | Schottky | Schottky |
| Package / Boîte | TO-220-3 | TO-220-3 | SOD-128 | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
Téléchargez STPSC8TH13TI PDF DataSheets et Documentation STMicroelectronics pour STPSC8TH13TI - STMicroelectronics.
STPST1H100AFSTMicroelectronics100 V, 1 A POWER SCHOTTKY TRENCH
STPST15H100SB-TRSTMicroelectronics100 V, 15 A, DPAK POWER SCHOTTKY
STPST1H100ZFSTMicroelectronics100 V, 1 A POWER SCHOTTKY TRENCH
STPST1H100AFYSTMicroelectronicsAUTOMOTIVE 100 V, 1 A POWER SCHO
STPSC8H065DLFSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 650V 8A POWERFLAT
STPSL8010TVSTMicroelectronicsIGBT Module
STPST10H100SBYTRSTMicroelectronicsAUTOMOTIVE 100 V, 10 A, DPAK POW
STPSC8H065FPSTMicroelectronics
STPST12H100SFSTMicroelectronics100 V, 12 A POWER SCHOTTKY TRENC
STPSC8H065DISTMicroelectronicsDIODE SIC 650V 8A TO220AC INS
STPST15H100SBYTRSTMicroelectronicsAUTOMOTIVE 100 V, 15 A, DPAK POW
STPST10H100SB-TRSTMicroelectronics100 V, 10 A, DPAK POWER SCHOTTKYVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.