- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
4601 Series.pdfSpécifications techniques 4601-2
Pomona Electronics - 4601-2 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Pomona Electronics - 4601-2
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Pomona Electronics | |
| Calibre du fil | - | |
| Type | Banana Jack, Triple | |
| La résiliation | Turret | |
| Séries | - | |
| Fiche / fiche d'accouplement | Standard Banana | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | 115°C |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Type de montage | Panel Mount | |
| Isolation | Mating End Insulated | |
| Le genre | Female | |
| Caractéristiques | - | |
| Matériau du contact | Brass | |
| Finition des contacts | Tin | |
| Couleur | Black, Green, Red | |
| Matériau du corps | Polycarbonate (PC) |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4030 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Pomona Electronics 4601-2
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 4601-2 | 4601-053LF | 4601-052 | 4601-501 |
| Fabricant | Pomona Electronics | Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components | Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components | Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components |
| Calibre du fil | - | - | - | - |
| Emballer | Bulk | Tray | Bulk | Bulk |
| Matériau du contact | Brass | - | - | - |
| La résiliation | Turret | - | - | - |
| Type | Banana Jack, Triple | - | - | - |
| Fiche / fiche d'accouplement | Standard Banana | - | - | - |
| Type de montage | Panel Mount | - | - | Chassis Mount |
| Matériau du corps | Polycarbonate (PC) | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | - |
| Isolation | Mating End Insulated | - | - | - |
| Température de fonctionnement | 115°C | - | - | - |
| Couleur | Black, Green, Red | - | - | - |
| Séries | - | 4601 | 4601 | 4601 |
| Finition des contacts | Tin | - | - | - |
| Le genre | Female | - | - | - |
Téléchargez 4601-2 PDF DataSheets et Documentation Pomona Electronics pour 4601-2 - Pomona Electronics.
4601-052Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsCAP FEEDTHRU 1.4UF 70V AXIAL
4601-501Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsDISCOIDAL FILTER
4601.7Conta-Clip, Inc.TERMINAL MARKER/POCKET-MAXICARD
4601-059Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsCAP FEEDTHRU 0.15UF 200V AXIAL
460103M9622Honeywell Sensing and Productivity SolutionsPOTENTIOMETER
4601-053Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsCAP FEEDTHRU 1.4UF 50V AXIAL
460102M9141Honeywell Sensing and Productivity SolutionsPOTENTIOMETER
4601-059LFTusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsCAP FEEDTHRU 0.15UF 200V AXIAL
46010Microsemi CorporationRF POWER TRANSISTOR
4601-503Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsDISCOIDAL FILTER
4601-054Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsCAP FEEDTHRU 1.4UF 50V AXIAL
4601-504Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsDISCOIDAL FILTERVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.