- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
Cylindrical Battery Holders.pdfSpécifications techniques 4601-059
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components - 4601-059 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components - 4601-059
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | CTS Corporation | |
| Tension - Nominale | 200V | |
| Tolérance | - | |
| Taille de filetage | 1/4'-28 | |
| Coéfficent de température | X7R | |
| Taille / Dimension | 0.385' Dia x 0.362' L (9.78mm x 9.20mm) | |
| Séries | 4601 | |
| évaluations | - |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | Axial, Bushing - 2 Solder Eyelets | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | - | |
| Perte d'insertion | 60dB @ 1GHz | |
| Hauteur (max) | - | |
| Résistance DC (DCR) (Max) | - | |
| Courant | 15 A | |
| Capacitance | 0.15 µF |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components 4601-059
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 4601-059LF | 4601-053LF | 4601-053 | 4601-050 |
| Fabricant | Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components | Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components | Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components | Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components |
| Tension - Nominale | - | - | - | - |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| Capacitance | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Séries | - | - | - | - |
| Résistance DC (DCR) (Max) | - | - | - | - |
| Taille de filetage | - | - | - | - |
| Perte d'insertion | - | - | - | - |
| Tolérance | - | - | - | - |
| Coéfficent de température | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| évaluations | - | - | - | - |
| Courant | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Hauteur (max) | - | - | - | - |
Téléchargez 4601-059 PDF DataSheets et Documentation Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components pour 4601-059 - Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components.
4601-503Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsDISCOIDAL FILTER
4601-2Pomona ElectronicsCONN TRPL BANANA JACK TURRET
4601-053Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsCAP FEEDTHRU 1.4UF 50V AXIAL
4601-050Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsCAP FEEDTHRU 1.4UF 70V AXIAL
46010Microsemi CorporationRF POWER TRANSISTOR
4601-052Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsCAP FEEDTHRU 1.4UF 70V AXIAL
4601-054Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsCAP FEEDTHRU 1.4UF 50V AXIAL
4601-010LFTusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsCAP FEEDTHRU 0.15UF 200V AXIAL
4601-504Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsDISCOIDAL FILTER
4601-059LFTusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsCAP FEEDTHRU 0.15UF 200V AXIAL
4601-501Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsDISCOIDAL FILTER
460103M9622Honeywell Sensing and Productivity SolutionsPOTENTIOMETER
4601.7Conta-Clip, Inc.TERMINAL MARKER/POCKET-MAXICARD
460102M9141Honeywell Sensing and Productivity SolutionsPOTENTIOMETERVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.