- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
APTGF200SK120D3G.pdfFiche technique HTML
Power Products Catalog.pdfSpécifications techniques APTGF200SK120D3G
Microsemi Corporation - APTGF200SK120D3G Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microsemi Corporation - APTGF200SK120D3G
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microsemi | |
| Tension - Collecteur-émetteur disruptif (Max) | 1200 V | |
| Vce (sur) (Max) @ Vge, Ic | 3.7V @ 15V, 200A | |
| Package composant fournisseur | D3 | |
| Séries | - | |
| Puissance - Max | 1400 W | |
| Package / Boîte | D-3 Module | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| NTC thermistance | No | |
| Type de montage | Chassis Mount | |
| Capacité d'entrée (Cies) @ Vce | 13 nF @ 25 V | |
| Contribution | Standard | |
| type de IGBT | NPT | |
| Courant - Collecteur Cutoff (Max) | 5 mA | |
| Courant - Collecteur (Ic) (max) | 300 A | |
| Configuration | Single |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microsemi Corporation APTGF200SK120D3G
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | APTGF200A120D3G | APTGF200DA120D3G | APTGF250SK60D3G | APTGF200U120DG |
| Fabricant | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation |
| type de IGBT | - | - | - | - |
| Configuration | - | - | - | S/H-ADC |
| Courant - Collecteur Cutoff (Max) | - | - | - | - |
| Vce (sur) (Max) @ Vge, Ic | - | - | - | - |
| NTC thermistance | - | - | - | - |
| Tension - Collecteur-émetteur disruptif (Max) | - | - | - | - |
| Contribution | - | - | - | - |
| Puissance - Max | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Capacité d'entrée (Cies) @ Vce | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Courant - Collecteur (Ic) (max) | - | - | - | - |
Téléchargez APTGF200SK120D3G PDF DataSheets et Documentation Microsemi Corporation pour APTGF200SK120D3G - Microsemi Corporation.
APTGF180DH60GMicrosemi CorporationIGBT MODULE 600V 220A 833W SP6
APTGF20X60BTP2GAPTIGBT Module
APTGF180H60GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 600V 220A 833W SP6
APTGF250A60D3GMicrosemi CorporationIGBT MODULE 600V 400A 1250W D3
APTGF180SK60TGMicrochip TechnologyIGBT MODULE 600V 220A 833W SP4
APTGF180A60TGMicrochip TechnologyIGBT MODULE 600V 220A 833W SP4
APTGF180DA60TGMicrosemi CorporationIGBT MODULE 600V 220A 833W SP4
APTGF180SK60D3GAPTIGBT Module
APTGF200SK120GAPTIGBT Module
APTGF200U60D4GAPTIGBT Module
APTGF200A120D3GMicrosemi CorporationIGBT MODULE 1200V 300A 1400W D3
APTGF20X60P2GAPTIGBT Module
APTGF250SK60D3GMicrosemi CorporationIGBT MODULE 600V 400A 1250W D3
APTGF200U120DGMicrosemi CorporationIGBT MODULE 1200V 275A 1136W SP6
APTGF250DA60D3GMicrosemi CorporationIGBT MODULE 600V 400A 1250W D3
APTGF200DA120D3GMicrosemi CorporationIGBT MODULE 1200V 300A 1400W D3
APTGF180DU60TGMicrosemi CorporationIGBT MODULE 600V 220A 833W SP4
APTGF20X60BTP2APTIGBT ModuleVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.