- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
2.73KHz.pdfSpécifications techniques MXLPLAD15KP8.5CAE3
Microchip Technology - MXLPLAD15KP8.5CAE3 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MXLPLAD15KP8.5CAE3
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 8.5V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 14.4V | |
| Tension - Réduction (Min) | 9.44V | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | PLAD | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No | |
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | Nonstandard SMD | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 1041A (1.041kA) | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Canaux bidirectionnels | 1 | |
| Numéro de produit de base | PLAD15 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MXLPLAD15KP8.5CAE3
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MXLPLAD15KP85CAE3 | MXLPLAD15KP8.0CAE3 | MXLPLAD15KP8.5AE3 | MXLPLAD15KP85AE3 |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Séries | - | - | - | - |
| Canaux bidirectionnels | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Téléchargez MXLPLAD15KP8.5CAE3 PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MXLPLAD15KP8.5CAE3 - Microchip Technology.
MXLPLAD15KP78CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD15KP8.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXLPLAD15KP85AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD15KP8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MXLPLAD15KP9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXLPLAD15KP8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MXLPLAD15KP85AMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD15KP9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXLPLAD15KP90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD15KP8.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MXLPLAD15KP78CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD15KP85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD15KP85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD15KP8.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXLPLAD15KP9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXLPLAD15KP8.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXLPLAD15KP8.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXLPLAD15KP9.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLADVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.