- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
2.73KHz.pdfSpécifications techniques MXLPLAD15KP8.0A
Microchip Technology - MXLPLAD15KP8.0A Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MXLPLAD15KP8.0A
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 8V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 13.6V | |
| Tension - Réduction (Min) | 8.89V | |
| Canaux unidirectionnels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | PLAD | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) | |
| Package / Boîte | Nonstandard SMD | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 1101A (1.101kA) | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Numéro de produit de base | PLAD15 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MXLPLAD15KP8.0A
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MXLPLAD15KP8.0AE3 | MXLPLAD15KP8.0CAE3 | MXLPLAD15KP8.0CA | MXLPLAD15KP8.5CA |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Type | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Canaux unidirectionnels | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Applications | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
Téléchargez MXLPLAD15KP8.0A PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MXLPLAD15KP8.0A - Microchip Technology.
MXLPLAD15KP85AMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD15KP8.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MXLPLAD15KP75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXLPLAD15KP70CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD15KP8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MXLPLAD15KP75CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXLPLAD15KP8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MXLPLAD15KP75CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXLPLAD15KP75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXLPLAD15KP78AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD15KP8.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXLPLAD15KP85AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD15KP78CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD15KP8.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXLPLAD15KP78CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD15KP8.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MXLPLAD15KP8.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXLPLAD15KP78AMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLADVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.