- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
Cylindrical Battery Holders.pdfAssemblage / origine PCN
2.73KHz.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $32.805 | $32.81 |
Spécifications techniques MPLAD18KP180AE3
Microchip Technology - MPLAD18KP180AE3 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MPLAD18KP180AE3
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 180V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 291V | |
| Tension - Réduction (Min) | 200V | |
| Canaux unidirectionnels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | PLAD | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) | |
| Package / Boîte | Nonstandard SMD | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 62A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Numéro de produit de base | PLAD18 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MPLAD18KP180AE3
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MPLAD18KP180CAE3 | MPLAD18KP18AE3 | MPLAD18KP18CAE3 | MPLAD18KP18AE3/TR |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Type | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Séries | - | - | - | - |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Canaux unidirectionnels | - | - | - | - |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Téléchargez MPLAD18KP180AE3 PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MPLAD18KP180AE3 - Microchip Technology.
MPLAD18KP18AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MPLAD18KP200A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP170CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MPLAD18KP180CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MPLAD18KP18CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MPLAD18KP17A/TRMicrochip TechnologyUNI-DIRECTIONAL TVS
MPLAD18KP180AMicrochip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MPLAD18KP180CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MPLAD18KP200AMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MPLAD18KP18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MPLAD18KP170CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MPLAD18KP17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MPLAD18KP17CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MPLAD18KP17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MPLAD18KP18CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MPLAD18KP17CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MPLAD18KP17CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.