- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
Cylindrical Battery Holders.pdfSpécifications techniques MPLAD18KP17CA
Microchip Technology - MPLAD18KP17CA Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MPLAD18KP17CA
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 17V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 27.6V | |
| Tension - Réduction (Min) | 18.9V | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | PLAD | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No | |
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | Nonstandard SMD | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 653A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Canaux bidirectionnels | 1 | |
| Numéro de produit de base | PLAD18 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MPLAD18KP17CA
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MPLAD18KP170CAE3 | MPLAD18KP170CA | MPLAD18KP17CA/TR | MPLAD18KP17CAE3 |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Type | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Séries | - | - | - | - |
| Canaux bidirectionnels | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Applications | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
Téléchargez MPLAD18KP17CA PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MPLAD18KP17CA - Microchip Technology.
MPLAD18KP180CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MPLAD18KP170CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MPLAD18KP18AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MPLAD18KP17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MPLAD18KP17CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MPLAD18KP16CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MPLAD18KP17A/TRMicrochip TechnologyUNI-DIRECTIONAL TVS
MPLAD18KP17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MPLAD18KP18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MPLAD18KP180CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MPLAD18KP17CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MPLAD18KP170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MPLAD18KP180AMicrochip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MPLAD18KP180AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MPLAD18KP16CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MPLAD18KP170CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLADVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.