- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfFiche technique HTML
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $6.435 | $6.44 |
Spécifications techniques MASMCG17A/TR
Microchip Technology - MASMCG17A/TR Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MASMCG17A/TR
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 17V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 27.6V | |
| Tension - Réduction (Min) | 18.9V | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | SMCG (DO-215AB) | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No | |
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 53.3A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Canaux bidirectionnels | 1 | |
| Numéro de produit de base | SMCG17 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MASMCG17A/TR
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MASMCG18CA/TR | MASMCG17A | MASMCG170A | MASMCG170AE3 |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Canaux bidirectionnels | - | - | - | - |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
Téléchargez MASMCG17A/TR PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MASMCG17A/TR - Microchip Technology.
MASMCG18CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCG
MASMCG17CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MASMCG16CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MASMCG16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MASMCG18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCG
MASMCG18CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCG
MASMCG17CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MASMCG170CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MASMCG17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MASMCG170CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MASMCG18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCG
MASMCG16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MASMCG16CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MASMCG18CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCG
MASMCG20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MASMCG170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MASMCG170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MASMCG17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCGVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.