- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
2.73KHz.pdfFiche technique HTML
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $6.24 | $6.24 |
Spécifications techniques MASMCG16AE3
Microchip Technology - MASMCG16AE3 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MASMCG16AE3
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 16V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 26V | |
| Tension - Réduction (Min) | 17.8V | |
| Canaux unidirectionnels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | SMCG (DO-215AB) | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Boîte | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 57.7A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Numéro de produit de base | SMCG16 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MASMCG16AE3
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MASMCG160AE3 | MASMCG16CAE3 | MASMCG160CAE3 | MASMCG15AE3 |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Canaux unidirectionnels | - | - | - | - |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Séries | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
Téléchargez MASMCG16AE3 PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MASMCG16AE3 - Microchip Technology.
MASMCG15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MASMCG16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MASMCG160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MASMCG15CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MASMCG170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MASMCG170CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MASMCG17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MASMCG17A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MASMCG16CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MASMCG170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MASMCG160CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MASMCG170CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MASMCG160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MASMCG17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MASMCG16CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MASMCG160CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCGVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.