- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 20+ | $0.021 | $0.42 |
| 200+ | $0.017 | $3.40 |
| 600+ | $0.015 | $9.00 |
| 3000+ | $0.013 | $39.00 |
| 9000+ | $0.012 | $108.00 |
| 21000+ | $0.011 | $231.00 |
Spécifications techniques 2N5003
Microchip Technology - 2N5003 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - 2N5003
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Séries | * |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Emballer | Bulk | |
| Numéro de produit de base | 2N5003 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology 2N5003
Téléchargez 2N5003 PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour 2N5003 - Microchip Technology.
2N5012Microsemi CorporationTRANS NPN 700V 0.2A TO5
2N5000Microchip TechnologyNPN SILICON TRANSISTOR
2N5002Microchip TechnologyNPN SILICON TRANSISTOR
2N5007Microchip TechnologyPOWER BJT
2N5013Microsemi CorporationTRANS NPN 800V 0.2A TO5
2N5001Microchip TechnologyNPN SILICON TRANSISTOR
2N5008Microchip TechnologyPOWER BJT
2N5011U4Microchip TechnologyPOWER BJT
2N5004Microchip TechnologyNPN SILICON TRANSISTOR
2N5006Microchip TechnologyPOWER BJT
2N5010U4Microchip TechnologyPOWER BJT
2N5005Microchip TechnologyTRANS PNP 80V 5A TO59Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.