- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
ALT Series Install Instr.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $299.518 | $299.52 |
| 3+ | $299.518 | $898.55 |
| 5+ | $299.518 | $1,497.59 |
| 30+ | $287.189 | $8,615.67 |
| 34+ | $287.189 | $9,764.43 |
| 36+ | $287.189 | $10,338.80 |
Spécifications techniques ALT230-X
Littelfuse Inc. - ALT230-X Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Littelfuse Inc. - ALT230-X
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Littelfuse | |
| style de raccordement | Plug In, 8 Pin (Octal) | |
| tension de commutation | 240VAC - Nom | |
| Séries | - | |
| Seal Note | - | |
| Type de relais | Impulse | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 50°C | |
| Doit libérer la tension | - |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Doit faire fonctionner la tension | - | |
| Type de montage | Socketable | |
| Caractéristiques | Debounce Delay | |
| Matériau du contact | - | |
| Formulaire de contact | DPDT (2 Form C) | |
| tension de bobine | 230VAC | |
| type de bobine | Latching, Single Coil | |
| Isolation de la bobine | - |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.49.0075 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Littelfuse Inc. ALT230-X
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | ALT230-X | ALT230-S | ALT230-S-SW | ALT230-X-SW |
| Fabricant | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. |
| Type de montage | Socketable | Socketable | Socketable | Socketable |
| Seal Note | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 50°C | -40°C ~ 50°C | -40°C ~ 50°C | -40°C ~ 50°C |
| tension de commutation | 240VAC - Nom | 240VAC - Nom | 240VAC - Nom | 240VAC - Nom |
| Isolation de la bobine | - | - | - | - |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Type de relais | Impulse | Impulse | Impulse | Impulse |
| tension de bobine | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Doit faire fonctionner la tension | - | - | - | - |
| Séries | - | ALT | - | - |
| style de raccordement | Plug In, 8 Pin (Octal) | Plug In, 8 Pin (Octal) | Plug In, 8 Pin (Octal) | Plug In, 8 Pin (Octal) |
| Caractéristiques | Debounce Delay | Debounce Delay | Debounce Delay | Debounce Delay |
| Formulaire de contact | DPDT (2 Form C) | SPDT (1 Form C) | SPDT (1 Form C) | DPDT (2 Form C) |
| Doit libérer la tension | - | - | - | - |
| Emballer | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| type de bobine | Latching, Single Coil | Latching, Single Coil | Latching, Single Coil | Latching, Single Coil |
Téléchargez ALT230-X PDF DataSheets et Documentation Littelfuse Inc. pour ALT230-X - Littelfuse Inc..
ALT3800-B0ALTAIR
ALT40-R-33TT44ODELO
ALT3100-B2ALTAIR
ALT3100-B1ALTAIR
ALT230-S-SWLittelfuse Inc.RELAY IMPULSE SPDT 230V
ALT230-X-SWLittelfuse Inc.RELAY IMPULSE DPDT 230VVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.