- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
ALT Series Install Instr.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $14.305 | $14.31 |
| 200+ | $5.708 | $1,141.60 |
| 500+ | $5.518 | $2,759.00 |
Spécifications techniques ALT230-S
Littelfuse Inc. - ALT230-S Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Littelfuse Inc. - ALT230-S
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Littelfuse | |
| style de raccordement | Plug In, 8 Pin (Octal) | |
| tension de commutation | 240VAC - Nom | |
| Séries | ALT | |
| Seal Note | - | |
| Type de relais | Impulse | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 50°C | |
| Doit libérer la tension | - |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Doit faire fonctionner la tension | - | |
| Type de montage | Socketable | |
| Caractéristiques | Debounce Delay | |
| Matériau du contact | - | |
| Formulaire de contact | SPDT (1 Form C) | |
| tension de bobine | 230VAC | |
| type de bobine | Latching, Single Coil | |
| Isolation de la bobine | - |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.49.0050 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Littelfuse Inc. ALT230-S
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | ALT230-S | ALT230-S-SW | ALT230-X | ALT230-X-SW |
| Fabricant | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. |
| Seal Note | - | - | - | - |
| Type de montage | Socketable | Socketable | Socketable | Socketable |
| Formulaire de contact | SPDT (1 Form C) | SPDT (1 Form C) | DPDT (2 Form C) | DPDT (2 Form C) |
| Séries | ALT | - | - | - |
| type de bobine | Latching, Single Coil | Latching, Single Coil | Latching, Single Coil | Latching, Single Coil |
| Emballer | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| tension de commutation | 240VAC - Nom | 240VAC - Nom | 240VAC - Nom | 240VAC - Nom |
| Isolation de la bobine | - | - | - | - |
| Type de relais | Impulse | Impulse | Impulse | Impulse |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 50°C | -40°C ~ 50°C | -40°C ~ 50°C | -40°C ~ 50°C |
| Caractéristiques | Debounce Delay | Debounce Delay | Debounce Delay | Debounce Delay |
| Doit faire fonctionner la tension | - | - | - | - |
| Doit libérer la tension | - | - | - | - |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| style de raccordement | Plug In, 8 Pin (Octal) | Plug In, 8 Pin (Octal) | Plug In, 8 Pin (Octal) | Plug In, 8 Pin (Octal) |
| tension de bobine | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
Téléchargez ALT230-S PDF DataSheets et Documentation Littelfuse Inc. pour ALT230-S - Littelfuse Inc..
ALT3800-B0ALTAIR
ALT3100-B1ALTAIR
ALT230-S-SWLittelfuse Inc.RELAY IMPULSE SPDT 230V
ALT3100-B2ALTAIR
ALT1160-C0ALTAIR
ALT40-R-33TT44ODELO
ALT230-XLittelfuse Inc.RELAY IMPULSE DPDT 230V
ALT230-X-SWLittelfuse Inc.RELAY IMPULSE DPDT 230VVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.