- Jess***Jones
- 2026/04/17
Conception / spécification PCN
Safety upgraded 29/OCT/2020.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $72.39 | $72.39 |
| 200+ | $28.89 | $5,778.00 |
| 400+ | $27.92 | $11,168.00 |
| 1000+ | $27.44 | $27,440.00 |
Spécifications techniques PKB4318PIOBNB
Flex Power Modules - PKB4318PIOBNB Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Flex Power Modules - PKB4318PIOBNB
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Flex Power Modules | |
| Tension - Sortie 4 | - | |
| Tension - Sortie 3 | - | |
| Tension - Sortie 2 | - | |
| Tension - Sortie 1 | 1.2V | |
| Tension - Isolement | 2.25 kV | |
| Tension - entrée (Min) | 36V | |
| Tension - entrée (Max) | 75V | |
| Type | Isolated Module | |
| Package composant fournisseur | Eighth Brick | |
| Numéro standard | 62368-1 | |
| Taille / Dimension | 2.30" L x 0.89" W x 0.32" H (58.4mm x 22.7mm x 8.1mm) | |
| Séries | PKB 4000 (90W) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Puissance (Watts) | 36 W | |
| Package / Boîte | Eighth Brick | |
| Emballer | Tray | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 120°C (With Derating) | |
| Nombre de sorties | 1 | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Caractéristiques | Adjustable Output, Remote On/Off, Remote Sense | |
| Efficacité | 87% | |
| Courant - Sortie (Max) | 30A | |
| Caractéristiques de contrôle | Enable, Active Low | |
| Numéro de produit de base | PKB431 | |
| Agence d'approbation | CB, CSA, IEC, TUV, UL | |
| Applications | ITE (Commercial) |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Flex Power Modules PKB4318PIOBNB
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | PKB4318SIOBNB | PKB4318NPINB | PKB4418PIOANB | PKB4418PINB |
| Fabricant | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules |
| Agence d'approbation | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Type | - | - | - | - |
| Tension - entrée (Min) | - | - | - | - |
| Efficacité | - | - | - | - |
| Numéro standard | - | - | - | - |
| Caractéristiques de contrôle | - | - | - | - |
| Tension - Sortie 2 | - | - | - | - |
| Tension - Isolement | - | - | - | - |
| Tension - Sortie 4 | - | - | - | - |
| Puissance (Watts) | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tension - entrée (Max) | - | - | - | - |
| Courant - Sortie (Max) | - | - | - | - |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Applications | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Nombre de sorties | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tension - Sortie 3 | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tension - Sortie 1 | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
Téléchargez PKB4318PIOBNB PDF DataSheets et Documentation Flex Power Modules pour PKB4318PIOBNB - Flex Power Modules.
PKB4217MPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 11.4V 239W
PKB4318NPINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 1V 30W
PKB4318SIOBNBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 1.2V 36W
PKB4318PIOBNBMLBERICSSON
PKB4418PINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 1.8V 45W
PKB4313DPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 300W
PKB4513PINBOVLCFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 48W
PKB4418SIOANBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 1.5V 45W
PKB4418PIOANBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 1.5V 45W
PKB4418PI0ANBERICSSON
PKB4318PIOANBERICSSONIGBT Module
PKB4217NDPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 10V 250W
PKB4313D SIERICSSONVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.