- Jess***Jones
- 2026/04/17
Conception / spécification PCN
Safety upgraded 29/OCT/2020.pdfSpécifications techniques PKB4217MPI
Flex Power Modules - PKB4217MPI Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Flex Power Modules - PKB4217MPI
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Flex Power Modules | |
| Tension - Sortie 4 | - | |
| Tension - Sortie 3 | - | |
| Tension - Sortie 2 | - | |
| Tension - Sortie 1 | 11.4V | |
| Tension - Isolement | 1.5 kV | |
| Tension - entrée (Min) | 38V | |
| Tension - entrée (Max) | 75V | |
| Type | Isolated Module | |
| Package composant fournisseur | Eighth Brick | |
| Numéro standard | 62368-1 | |
| Taille / Dimension | 2.30" L x 0.89" W x 0.40" H (58.4mm x 22.7mm x 10.1mm) | |
| Séries | PKB 4000 (240W) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Puissance (Watts) | 239 W | |
| Package / Boîte | Eighth Brick | |
| Emballer | Tray | |
| Température de fonctionnement | -30°C ~ 90°C (With Derating) | |
| Nombre de sorties | 1 | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Caractéristiques | Remote On/Off | |
| Efficacité | 95.5% | |
| Courant - Sortie (Max) | 21A | |
| Caractéristiques de contrôle | Enable, Active Low | |
| Numéro de produit de base | PKB421 | |
| Agence d'approbation | CB, CSA, IEC, TUV, UL | |
| Applications | ITE (Commercial) |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Flex Power Modules PKB4217MPI
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | PKB4217NDPI | PKB4211DPI | PKB4216CPIHVG | PKB4216CPIHS |
| Fabricant | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules |
| Tension - Sortie 2 | - | - | - | - |
| Tension - Isolement | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Type | - | - | - | - |
| Puissance (Watts) | - | - | - | - |
| Tension - entrée (Max) | - | - | - | - |
| Caractéristiques de contrôle | - | - | - | - |
| Numéro standard | - | - | - | - |
| Nombre de sorties | - | - | - | - |
| Agence d'approbation | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Courant - Sortie (Max) | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| Tension - Sortie 1 | - | - | - | - |
| Tension - Sortie 3 | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Tension - entrée (Min) | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Efficacité | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tension - Sortie 4 | - | - | - | - |
Téléchargez PKB4217MPI PDF DataSheets et Documentation Flex Power Modules pour PKB4217MPI - Flex Power Modules.
PKB4318SIOBNBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 1.2V 36W
PKB4217NDPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 10V 250W
PKB4313D SIERICSSON
PKB4211DPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 5V 200W
PKB4216CPIHVGFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 30V 200W
PKB4318PIOANBERICSSONIGBT Module
PKB4216C SIERICSSON
PKB4313DPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 300W
PKB4318PIOBNBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 1.2V 36W
PKB4318NPINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 1V 30W
PKB4318PIOBNBMLBERICSSON
PKB4216CPIHVFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 30V 200WVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.