- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
KPT,KPSE,KPTC Catalog.pdfModification de l'état de la pièce PCN
Multiple Devices Stop Shipment Reversal 24/Jul/201.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $1.00 | $1.00 |
Spécifications techniques KPSE00F12-10SX
ITT Cannon, LLC - KPSE00F12-10SX Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à ITT Cannon, LLC - KPSE00F12-10SX
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Cannon (ITT Cannon) | |
| tension | 600VAC, 850VDC | |
| La résiliation | Crimp | |
| Blindage | - | |
| Taille de coque, MIL | - | |
| Dimensions de coque - Insertion | 12-10 | |
| Matériau de coquille | Aluminum Alloy | |
| Finition de la coquille | Olive Drab Cadmium | |
| Séries | KPSE | |
| Matériau primaire | Metal | |
| Emballer | Bulk | |
| Orientation | X | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Nombre de positions | 10 | |
| Type de montage | Panel Mount | |
| Caractéristique de montage | Flange | |
| Protection contre la pénétration | Environment Resistant | |
| Caractéristiques | Strain Relief | |
| Type de fixation | Bayonet Lock | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 7.5A | |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | 50.0µin (1.27µm) | |
| Finition de contact - accouplement | Gold | |
| Type de connecteur | Receptacle, Female Sockets | |
| Couleur | Olive Drab | |
| Numéro de produit de base | KPSE |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de ITT Cannon, LLC KPSE00F12-10SX
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | KPSE00F12-10SW | KPSE00F12-10SZ | KPSE00F12-10SY | KPSE00F12-10S |
| Fabricant | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC |
| Finition de la coquille | - | - | - | - |
| Matériau primaire | - | - | - | - |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Matériau de coquille | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Blindage | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| La résiliation | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Dimensions de coque - Insertion | - | - | - | - |
| Orientation | - | - | - | - |
| Taille de coque, MIL | - | - | - | - |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| tension | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type de connecteur | - | - | - | - |
| Type de fixation | - | - | - | - |
| Caractéristique de montage | - | - | - | - |
Téléchargez KPSE00F12-10SX PDF DataSheets et Documentation ITT Cannon, LLC pour KPSE00F12-10SX - ITT Cannon, LLC.
KPSE00F12-10SF42F0ITT Cannon, LLCKPSE 10C 10-20 SKT RECP
KPSE00F12-10SWITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 10POS GOLD CRIMP
KPSE00F12-10PYF0ITT Cannon, LLCMS3120F12-10PYF0
KPSE00F12-3PA206ITT Cannon, LLCKPSE 3C 3#16 PIN RECP
KPSE00F12-10PZITT Cannon, LLCKPSE 10C 10#20 PIN RECP
KPSE00F12-10SZITT Cannon, LLCKPSE 10C 10#20 SKT RECP
KPSE00F12-10SYITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 10POS GOLD CRIMP
KPSE00F12-3PITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 3POS GOLD CRIMP
KPSE00F12-10SITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 10POS GOLD CRIMP
KPSE00F12-3PF0ITT Cannon, LLCCANMS3120F12-3PF0
KPSE00F12-10SA206ITT Cannon, LLCKPSE 10C 10#20 SKT RECP
KPSE00F12-10SF0ITT Cannon, LLCCONN RCPT HSG FMALE 10POS PNL MT
KPSE00F12-3PA206F187ITT Cannon, LLCKPSE 3C 3#16 PIN RECP
KPSE00F12-10PYITT Cannon, LLCKPSE 10C 10#20 PIN RECP
KPSE00F12-10SYF0ITT Cannon, LLCMS3120F12-10SYF0
KPSE00F12-3PF42F0ITT Cannon, LLCKPSE 3C 3#16 PIN RECP
KPSE00F12-10SWF0ITT Cannon, LLCMS3120F12-10SWF0
KPSE00F12-3PYITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 3POS GOLD CRIMPVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.