- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
KPT,KPSE,KPTC Catalog.pdfModification de l'état de la pièce PCN
2.73KHz.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $19.072 | $19.07 |
Spécifications techniques KPSE00F12-10SF0
ITT Cannon, LLC - KPSE00F12-10SF0 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à ITT Cannon, LLC - KPSE00F12-10SF0
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Cannon (ITT Cannon) | |
| Type | For Female Sockets | |
| Blindage | Unshielded | |
| Taille de coque, MIL | - | |
| Dimensions de coque - Insertion | 12-10 | |
| Matériau de coquille | Aluminum Alloy | |
| Finition de la coquille | Chromate over Cadmium | |
| Séries | KPSE | |
| Emballer | Bulk | |
| Orientation | N (Normal) | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Nombre de positions | 10 | |
| Remarque | Contacts Not Included | |
| Type de montage | Panel Mount |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Caractéristique de montage | Flange | |
| Inflammabilité du matériau | - | |
| Insérer du matériel | Polychloroprene | |
| Protection contre la pénétration | Environment Resistant | |
| Comprend | - | |
| Couleur de boîtier | Olive Drab | |
| Caractéristiques | Backshell, Cable Clamp | |
| Type de fixation | Bayonet Lock | |
| type de contact | Crimp | |
| Taille de contact | 20 | |
| Forme de contact | Circular | |
| Type de connecteur | Receptacle Housing | |
| Numéro de produit de base | KPSE |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de ITT Cannon, LLC KPSE00F12-10SF0
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | KPSE00F12-10SYF0 | KPSE00F12-10SF42F0 | KPSE00F12-10SWF0 | KPSE00F12-10PXF0 |
| Fabricant | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Finition de la coquille | - | - | - | - |
| Comprend | - | - | - | - |
| Type de fixation | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Orientation | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Insérer du matériel | - | - | - | - |
| Blindage | - | - | - | - |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| Forme de contact | - | - | - | - |
| type de contact | - | - | - | - |
| Dimensions de coque - Insertion | - | - | - | - |
| Matériau de coquille | - | - | - | - |
| Taille de coque, MIL | - | - | - | - |
| Couleur de boîtier | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Taille de contact | - | - | - | - |
| Remarque | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Type de connecteur | - | - | - | - |
| Caractéristique de montage | - | - | - | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Téléchargez KPSE00F12-10SF0 PDF DataSheets et Documentation ITT Cannon, LLC pour KPSE00F12-10SF0 - ITT Cannon, LLC.
KPSE00F12-3PA206ITT Cannon, LLCKPSE 3C 3#16 PIN RECP
KPSE00F12-10SYF0ITT Cannon, LLCMS3120F12-10SYF0
KPSE00F12-10SYITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 10POS GOLD CRIMP
KPSE00F12-10SA206ITT Cannon, LLCKPSE 10C 10#20 SKT RECP
KPSE00F12-10SF42F0ITT Cannon, LLCKPSE 10C 10-20 SKT RECP
KPSE00F12-3PITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 3POS GOLD CRIMP
KPSE00F12-10PXITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 10POS GOLD CRIMP
KPSE00F12-10PXF0ITT Cannon, LLCCANMS3120F12-10PXF0
KPSE00F12-10PYITT Cannon, LLCKPSE 10C 10#20 PIN RECP
KPSE00F12-10SITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 10POS GOLD CRIMP
KPSE00F12-10SWITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 10POS GOLD CRIMP
KPSE00F12-10PYF0ITT Cannon, LLCMS3120F12-10PYF0
KPSE00F12-10PWF0ITT Cannon, LLCCONN RCPT HSNG MALE 10POS PNL MT
KPSE00F12-10PZITT Cannon, LLCKPSE 10C 10#20 PIN RECP
KPSE00F12-10SZITT Cannon, LLCKPSE 10C 10#20 SKT RECP
KPSE00F12-10SWF0ITT Cannon, LLCMS3120F12-10SWF0
KPSE00F12-10PWITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 10POS GOLD CRIMP
KPSE00F12-10SXITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 10POS GOLD CRIMPVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.