- Jess***Jones
- 2026/04/17
Autres documents connexes
Packages FNL vs. NL.pdfFeuilles de données
PL92xx.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $7.254 | $7.25 |
Spécifications techniques PL9219NLT
iNRCORE, LLC - PL9219NLT Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à iNRCORE, LLC - PL9219NLT
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | iNRCORE | |
| Type | - | |
| Tolérance | ±20% | |
| Package composant fournisseur | - | |
| Taille / Dimension | 0.413" L x 0.413" W (10.50mm x 10.50mm) | |
| Blindage | Shielded | |
| Séries | PL92XX | |
| évaluations | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Package / Boîte | Nonstandard | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 130°C | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Matériau - Noyau | - | |
| Inductance | 82 µH | |
| Hauteur - Installé (max) | 0.201" (5.10mm) | |
| Fréquence - Auto résonance | - | |
| Caractéristiques | - | |
| Résistance cc (DCR) | 232mOhm Max | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 1.36 A | |
| Courant - Saturation (ISAT) | 1.4A |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de iNRCORE, LLC PL9219NLT
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | PL9217NLT | PL9219NL | PL9218NLT | PL9221NLT |
| Fabricant | iNRCORE, LLC | Pulse Electronics Corporation | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Type | - | - | - | - |
| Matériau - Noyau | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Séries | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Hauteur - Installé (max) | - | - | - | - |
| Courant - Saturation (ISAT) | - | - | - | - |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| évaluations | - | - | - | - |
| Inductance | - | - | - | - |
| Blindage | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Fréquence - Auto résonance | - | - | - | - |
| Tolérance | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Résistance cc (DCR) | - | - | - | - |
Téléchargez PL9219NLT PDF DataSheets et Documentation iNRCORE, LLC pour PL9219NLT - iNRCORE, LLC.
PL9218NLPulse Electronics CorporationIND PWR 68UH 1.45A SDRI10X NPB
PL9219NLPulse Electronics CorporationIND PWR 82UH 1.36A SDRI10X NPB
PL9219Pulse Electronics CorporationIND PWR 82UH 1.36A SDRI10X PBC
PL9221NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 120UH 1.07A 316MOHM SM
PL9221Pulse Electronics CorporationIND PWR 120UH 1.07A SDRI10 PBC
PL9217NLPulse Electronics CorporationIND PWR 56UH 1.6A SDRI10X4 NPB
PL9217NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 56UH 1.6A 157 MOHM SMD
PL9218Pulse Electronics CorporationIND PWR 68UH 1.45A SDRI10X PBC
PL9220NLPulse Electronics CorporationIND PWR 100UH 1.29A SDRI10 NPB
PL9218NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 68UH 1.45A 202MOHM SMD
PL9220Pulse Electronics CorporationIND PWR 100UH 1.29A SDRI10 PBC
PL9221NLPulse Electronics CorporationIND PWR 120UH 1.07A SDRI10 NPB
PL9220NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 100UH 1.29A 270MOHM SMVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.