- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
PL91xx.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $13.86 | $13.86 |
| 200+ | $5.53 | $1,106.00 |
| 500+ | $5.34 | $2,670.00 |
| 1000+ | $5.25 | $5,250.00 |
Spécifications techniques PL9121T
iNRCORE, LLC - PL9121T Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à iNRCORE, LLC - PL9121T
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | iNRCORE | |
| Type | - | |
| Tolérance | ±20% | |
| Package composant fournisseur | - | |
| Taille / Dimension | 0.413" L x 0.413" W (10.50mm x 10.50mm) | |
| Blindage | Shielded | |
| Séries | PL91XX | |
| évaluations | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Package / Boîte | Nonstandard | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 130°C | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Matériau - Noyau | - | |
| Inductance | 120 µH | |
| Hauteur - Installé (max) | 0.248" (6.30mm) | |
| Fréquence - Auto résonance | - | |
| Caractéristiques | - | |
| Résistance cc (DCR) | 253mOhm Max | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 1.3 A | |
| Courant - Saturation (ISAT) | 1.3A |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de iNRCORE, LLC PL9121T
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | PL9121NLT | PL9119NLT | PL9123NLT | PL9120NLT |
| Fabricant | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| Tolérance | - | - | - | - |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Hauteur - Installé (max) | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Résistance cc (DCR) | - | - | - | - |
| évaluations | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Matériau - Noyau | - | - | - | - |
| Courant - Saturation (ISAT) | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Fréquence - Auto résonance | - | - | - | - |
| Blindage | - | - | - | - |
| Inductance | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Téléchargez PL9121T PDF DataSheets et Documentation iNRCORE, LLC pour PL9121T - iNRCORE, LLC.
PL9122Pulse Electronics CorporationIND PWR 1.0UH 8.7A SDRI10X PBC
PL9120NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 100UH 1.4A 230MOHM SMD
PL9121NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 120UH 1.3A 253MOHM SMD
PL9120Pulse Electronics CorporationIND PWR 1.0UH 8.7A SDRI10X PBC
PL9123NLPulse Electronics CorporationIND PWR 1.0UH 8.7A SDRI10X PBC
PL9119NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 82UH 1.7A 178 MOHM SMD
PL9123Pulse Electronics CorporationIND PWR 1.0UH 8.7A SDRI10X PBC
PL9123NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 180UH 1.1A 310MOHM SMD
PL9122NLPulse Electronics CorporationIND PWR 1.0UH 8.7A SDRI10X PBC
PL9121NLPulse Electronics CorporationIND PWR 1.0UH 8.7A SDRI10X PBC
PL9120NLPulse Electronics CorporationIND PWR 1.0UH 8.7A SDRI10X PBC
PL9122NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 150UH 1.2A 280MOHM SMD
PL9124Pulse Electronics CorporationIND PWR 1.0UH 8.7A SDRI10X PBCVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.