- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
VCS1625Z Series (Z-Foil) ~.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $8.053 | $8.05 |
Spécifications techniques Y16070R50000D0R
Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio - Y16070R50000D0R Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio - Y16070R50000D0R
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | |
| Tolérance | ±0.5% | |
| Coéfficent de température | ±0.2ppm/°C | |
| Package composant fournisseur | SMD | |
| Taille / Dimension | 0.160" L x 0.250" W (4.06mm x 6.35mm) | |
| Séries | VCS1625Z | |
| La résistance | 500 mOhms | |
| Puissance (Watts) | 0.5W, 1/2W |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | Wide 2516 (6440 Metric), 1625 | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C | |
| Nombre de bornes | 4 | |
| Hauteur - Installé (max) | 0.040" (1.02mm) | |
| Caractéristiques | Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive | |
| Taux d'échec | - | |
| Composition | Metal Foil |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0030 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio Y16070R50000D0R
| Attributs du produit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | Y16070R50000D9R | Y16070R50000D0W | Y16070R50000F0R | Y16070R35000D0W |
| Fabricant | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
| Séries | - | - | - | - |
| Hauteur - Installé (max) | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Coéfficent de température | - | - | - | - |
| Composition | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| La résistance | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Puissance (Watts) | - | - | - | - |
| Tolérance | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| Nombre de bornes | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Taux d'échec | - | - | - | - |
Téléchargez Y16070R50000D0R PDF DataSheets et Documentation Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio pour Y16070R50000D0R - Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio.
Y16070R47000F9RVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 0.47 OHM 1/2W 2516 WIDE
Y16070R33200F0WVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 0.332 OHM 1/2W 2516 WIDE
Y16070R35000D9WVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 0.35 OHM 1/2W 2516 WIDE
Y16070R50000G1RVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES SMD 0.5OHM 2% 1/2W 2516 WIDEVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.