- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
HTHG Series Z1-Foil (Y078x,9x) ~.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $34.414 | $34.41 |
Spécifications techniques Y078010K0000F0W
Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio - Y078010K0000F0W Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio - Y078010K0000F0W
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | |
| Tolérance | ±1% | |
| Coéfficent de température | ±3ppm/°C | |
| Package composant fournisseur | - | |
| Taille / Dimension | 0.050" L x 0.050" W (1.27mm x 1.27mm) | |
| Séries | HTHG | |
| La résistance | 10 kOhms | |
| Puissance (Watts) | 0.02W |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | 0505 (1313 Metric) | |
| Emballer | Tray | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 220°C | |
| Nombre de bornes | 2 | |
| Hauteur - Installé (max) | 0.025" (0.64mm) | |
| Caractéristiques | Moisture Resistant, Non-Inductive | |
| Taux d'échec | - | |
| Composition | Metal Foil |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0030 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio Y078010K0000F0W
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | Y078010K0000A0W | Y07801K00000F0W | Y078010K0000Q0W | Y07801K32000F0W |
| Fabricant | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| La résistance | - | - | - | - |
| Puissance (Watts) | - | - | - | - |
| Nombre de bornes | - | - | - | - |
| Taux d'échec | - | - | - | - |
| Coéfficent de température | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Hauteur - Installé (max) | - | - | - | - |
| Tolérance | - | - | - | - |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Composition | - | - | - | - |
Téléchargez Y078010K0000F0W PDF DataSheets et Documentation Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio pour Y078010K0000F0W - Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio.
Y07802K00000B0WVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES SMD 2K OHM 0.1% 0.02W 0505
Y078025R0000F0WVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES SMD 25 OHM 1% 0.02W 0505
Y078010K0000Q0WVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES SMD 10K OHM 0.02% 0.02W 0505
Y078025R0000B0WVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES SMD 25 OHM 0.1% 0.02W 0505
Y07801K00000Q0WVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioHTHG5X5 1K0000 0.02% W
Y078010K0000A0WVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES SMD 10K OHM 0.05% 0.02W 0505
Y0780250R000F0WVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES SMD 250 OHM 1% 0.02W 0505
Y07801K00000F0WVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES SMD 1K OHM 1% 0.02W 0505
Y07802K00000F0WVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES SMD 2K OHM 1% 0.02W 0505
Y07801K32000F0WVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES SMD 1.32K OHM 1% 0.02W 0505Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.