- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
Cylindrical Battery Holders.pdfSpécifications techniques 1635490000
Weidmüller - 1635490000 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Weidmüller - 1635490000
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Weidmuller | |
| Longueur de bande de fil | - | |
| Calibre ou gamme de fil - mm² | - | |
| Calibre de fil ou Range - AWG | - | |
| Tension - UL | 300 V | |
| Tension - CEI | 250 V | |
| Type | Header, Male Pins, Shrouded (2 Side) | |
| Couple - Vis | - | |
| style de raccordement | Solder | |
| Séries | Omnimate SL | |
| Taille de vis | - | |
| Positions par niveau | 24 | |
| Entrée fil de fiche | - | |
| Pas | 0.200' (5.08mm) | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 100°C |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Nombre de positions | 24 | |
| Nombre de niveaux | 1 | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
| Hauteur d'isolation | 0.512' (13.00mm) | |
| Protection contre la pénétration | - | |
| Matériau du boîtier | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |
| Header Orientation | 135° | |
| Caractéristiques | - | |
| Courant - UL | 15 A | |
| Courant - CEI | 12A | |
| Longueur de queue de contact | 0.177' (4.50mm) | |
| Finition d'accouplement de contact | Tin | |
| Matériau du contact | Copper Alloy | |
| Couleur | Black |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Weidmüller 1635490000
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 1635450000 | 1635410000 | 1635460000 | 1635440000 |
| Fabricant | Weidmüller | Weidmüller | Weidmüller | Weidmüller |
| Tension - CEI | - | - | - | - |
| Calibre de fil ou Range - AWG | - | - | - | - |
| Calibre ou gamme de fil - mm² | - | - | - | - |
| Couple - Vis | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Longueur de queue de contact | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Entrée fil de fiche | - | - | - | - |
| Finition d'accouplement de contact | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pas | - | - | - | - |
| Hauteur d'isolation | - | - | - | - |
| Positions par niveau | - | - | - | - |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Tension - UL | - | - | - | - |
| Courant - CEI | - | - | - | - |
| Matériau du boîtier | - | - | - | - |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| Courant - UL | - | - | - | - |
| Longueur de bande de fil | - | - | - | - |
| Taille de vis | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| style de raccordement | - | - | - | - |
| Nombre de niveaux | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Header Orientation | - | - | - | - |
Téléchargez 1635490000 PDF DataSheets et Documentation Weidmüller pour 1635490000 - Weidmüller.
1635450000WeidmüllerTERM BLOCK HDR 20POS 5.08MM
1635460000WeidmüllerTERM BLOCK HDR 21POS 5.08MM
1635440000WeidmüllerTERM BLOCK HDR 19POS 5.08MM
1635470000WeidmüllerTERM BLOCK HDR 22POS 5.08MM
1635480000WeidmüllerTERM BLOCK HDR 23POS 5.08MM
1635540000WeidmüllerTERM BLOCK HDR 6POS 5.08MM
163555-8TE Connectivity AMP ConnectorsCONN PIN 18-22AWG CRIMP TIN
1635420000WeidmüllerTERM BLOCK HDR 17POS 5.08MM
1635430000WeidmüllerTERM BLOCK HDR 18POS 5.08MM
1635400000WeidmüllerTERM BLOCK HDR 15POS 5.08MM
163554-2TE Connectivity AMP ConnectorsCONN SOCKET CRIMP TINVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.