- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
WLPM706630 Series.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.039 | $0.04 |
| 200+ | $0.015 | $3.00 |
| 500+ | $0.015 | $7.50 |
| 1000+ | $0.014 | $14.00 |
Spécifications techniques WLPM706630M100LC
Walsin Technology Corporation - WLPM706630M100LC Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Walsin Technology Corporation - WLPM706630M100LC
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Walsin Technology | |
| Type | Molded | |
| Tolérance | ±20% | |
| Package composant fournisseur | - | |
| Taille / Dimension | 0.291" L x 0.260" W (7.40mm x 6.60mm) | |
| Blindage | Shielded | |
| Séries | PM | |
| évaluations | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Package / Boîte | Nonstandard | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Matériau - Noyau | - | |
| Fréquence d'inductance - Test | 100 kHz | |
| Inductance | 10 µH | |
| Hauteur - Installé (max) | 0.118" (3.00mm) | |
| Fréquence - Auto résonance | - | |
| Caractéristiques | - | |
| Résistance cc (DCR) | 68mOhm Max | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 4 A | |
| Courant - Saturation (ISAT) | 5.5A |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Walsin Technology Corporation WLPM706630M100LC
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | WLPM706630M1R0LC | WLPM706630M1R5LC | WLPM706630M220LC | WLPM706630M6R8LC |
| Fabricant | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| évaluations | - | - | - | - |
| Hauteur - Installé (max) | - | - | - | - |
| Fréquence - Auto résonance | - | - | - | - |
| Inductance | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Courant - Saturation (ISAT) | - | - | - | - |
| Tolérance | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| Blindage | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Fréquence d'inductance - Test | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Résistance cc (DCR) | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Matériau - Noyau | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Téléchargez WLPM706630M100LC PDF DataSheets et Documentation Walsin Technology Corporation pour WLPM706630M100LC - Walsin Technology Corporation.
WLPM545230M1R2LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 1.2UH 11.0A
WLPM706630M5R6LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 5.6UH 6A
WLPM706630M4R7LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 4.7UH 7A
WLPM706630M2R2LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 2.2UH 12A
WLPM545230M1R5LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 1.5UH 8.5A
WLPM545230MR20LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.20UH 14.5A
WLPM706630M1R5LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 1.5UH 16A
WLPM545230MR47LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.47UH 12.0A
WLPM706630M1R0LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 1.0UH 20A
WLPM706630M3R3LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 3.3UH 10A
WLPM545230M6R8LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 6.8UH 4.0A
WLPM706630M220LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 22UH 2.5A
WLPM545230M4R7LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 4.7UH 5.0A
WLPM545230M3R3LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 3.3UH 6.0A
WLPM545230MR68LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.68UH 14.0A
WLPM706630M6R8LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 6.8UH 6.5A
WLPM545230M2R2LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 2.2UH 7.5A
WLPM706630M8R2LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 8.2UH 6AVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.