- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
WLPH201610, S Series.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.02 | $0.02 |
| 200+ | $0.008 | $1.60 |
| 500+ | $0.008 | $4.00 |
| 1000+ | $0.007 | $7.00 |
Spécifications techniques WLPH201610M1R0PS
Walsin Technology Corporation - WLPH201610M1R0PS Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Walsin Technology Corporation - WLPH201610M1R0PS
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Walsin Technology | |
| Type | Molded | |
| Tolérance | ±20% | |
| Package composant fournisseur | 0806 | |
| Taille / Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | |
| Blindage | Shielded | |
| Séries | PH | |
| évaluations | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Package / Boîte | 0806 (2016 Metric) | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Matériau - Noyau | - | |
| Fréquence d'inductance - Test | 1 MHz | |
| Inductance | 1 µH | |
| Hauteur - Installé (max) | 0.039" (1.00mm) | |
| Fréquence - Auto résonance | - | |
| Caractéristiques | - | |
| Résistance cc (DCR) | 60mOhm Max | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 3 A | |
| Courant - Saturation (ISAT) | 3.3A |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Walsin Technology Corporation WLPH201610M1R0PS
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | WLPH201610M1R5PS | WLPH201610M1R0PP | WLPH201610MR47PS | WLPH201610M2R2PS |
| Fabricant | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation |
| Blindage | - | - | - | - |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| évaluations | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| Inductance | - | - | - | - |
| Résistance cc (DCR) | - | - | - | - |
| Fréquence - Auto résonance | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Courant - Saturation (ISAT) | - | - | - | - |
| Tolérance | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Fréquence d'inductance - Test | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Hauteur - Installé (max) | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Matériau - Noyau | - | - | - | - |
Téléchargez WLPH201610M1R0PS PDF DataSheets et Documentation Walsin Technology Corporation pour WLPH201610M1R0PS - Walsin Technology Corporation.
WLPH201610M1R5PSWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 1.5UH 3.4A
WLPH201610M2R2PSWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 2.2UH 2.6A
WLPH201610M1R5PPWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 1.5UH 2.5A
WLPH201610MR68PPWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.68UH 3.7A
WLPH201610MR24PPWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.24UH 5.6AVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.