- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
WLFW2012 Series.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.08 | $0.08 |
| 200+ | $0.031 | $6.20 |
| 500+ | $0.03 | $15.00 |
| 1000+ | $0.03 | $30.00 |
Spécifications techniques WLFW2012Z0K1R2PB
Walsin Technology Corporation - WLFW2012Z0K1R2PB Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Walsin Technology Corporation - WLFW2012Z0K1R2PB
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Walsin Technology | |
| Type | Drum Core, Wirewound | |
| Tolérance | ±10% | |
| Package composant fournisseur | 0805 | |
| Taille / Dimension | 0.090" L x 0.075" W (2.29mm x 1.91mm) | |
| Blindage | Unshielded | |
| Séries | FW | |
| évaluations | - | |
| Q @ Freq | 20 @ 7.9MHz | |
| Package / Boîte | 0805 (2012 Metric) | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Matériau - Noyau | Ferrite | |
| Fréquence d'inductance - Test | 7.9 MHz | |
| Inductance | 1.2 µH | |
| Hauteur - Installé (max) | 0.063" (1.60mm) | |
| Fréquence - Auto résonance | 400MHz | |
| Caractéristiques | - | |
| Résistance cc (DCR) | 750mOhm Max | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 800 mA | |
| Courant - Saturation (ISAT) | - |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Walsin Technology Corporation WLFW2012Z0K1R2PB
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | WLFW2012Z0K1R0PB | WLFW2012Z0K2R2PB | WLFW2012Z0K1R5PB | WLFW2012Z0K1R8PB |
| Fabricant | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation |
| Hauteur - Installé (max) | - | - | - | - |
| évaluations | - | - | - | - |
| Inductance | - | - | - | - |
| Courant - Saturation (ISAT) | - | - | - | - |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Matériau - Noyau | - | - | - | - |
| Tolérance | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Séries | - | - | - | - |
| Fréquence d'inductance - Test | - | - | - | - |
| Blindage | - | - | - | - |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Résistance cc (DCR) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Fréquence - Auto résonance | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Téléchargez WLFW2012Z0K1R2PB PDF DataSheets et Documentation Walsin Technology Corporation pour WLFW2012Z0K1R2PB - Walsin Technology Corporation.
WLFW2012Z0K1R0PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.0UH 0805
WLFW2012Z0J6R8PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 6.8UH 0805
WLFW2012Z0JR68PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 0.68UH 0805
WLFW2012Z0K4R7PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 4.7UH 0805
WLFW2012Z0JR47PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 0.47UH 0805
WLFW2012Z0JR11PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 0.11UH 0805
WLFW2012Z0K6R8PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 6.8UH 0805
WLFW2012Z0K1R8PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.8UH 0805
WLFW2012Z0K3R3PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 3.3UH 0805
WLFW2012Z0K1R5PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.5UH 0805
WLFW2012Z0K100PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 10UH 0805
WLFW2012Z0K2R7PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 2.7UH 0805
WLFW2012Z0K78NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 78UH 0805
WLFW2012Z0J78NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 78UH 0805
WLFW2012Z0K3R9PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 3.9UH 0805
WLFW2012Z0K2R2PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 2.2UH 0805
WLFW2012Z0K150PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 15UH 0805
WLFW2012Z0J8R2PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 8.2UH 0805Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.