- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
WLCW2012 Series.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.048 | $0.05 |
| 200+ | $0.019 | $3.80 |
| 500+ | $0.018 | $9.00 |
| 1000+ | $0.018 | $18.00 |
Spécifications techniques WLCW2012Z0GR39PB
Walsin Technology Corporation - WLCW2012Z0GR39PB Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Walsin Technology Corporation - WLCW2012Z0GR39PB
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Walsin Technology | |
| Type | Drum Core, Wirewound | |
| Tolérance | ±2% | |
| Package composant fournisseur | 0805 | |
| Taille / Dimension | 0.090" L x 0.068" W (2.29mm x 1.73mm) | |
| Blindage | Shielded | |
| Séries | CW | |
| évaluations | - | |
| Q @ Freq | 48 @ 250MHz | |
| Package / Boîte | 0805 (2012 Metric) | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Matériau - Noyau | Ceramic | |
| Fréquence d'inductance - Test | 250 MHz | |
| Inductance | 390 nH | |
| Hauteur - Installé (max) | 0.060" (1.52mm) | |
| Fréquence - Auto résonance | 560MHz | |
| Caractéristiques | - | |
| Résistance cc (DCR) | 1.5Ohm Max | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 300 mA | |
| Courant - Saturation (ISAT) | - |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Walsin Technology Corporation WLCW2012Z0GR39PB
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | WLCW2012Z0GR43PB | WLCW2012Z0GR36PB | WLCW2012Z0GR30PB | WLCW2012Z0GR33PB |
| Fabricant | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation |
| évaluations | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Courant - Saturation (ISAT) | - | - | - | - |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| Inductance | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Matériau - Noyau | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Fréquence - Auto résonance | - | - | - | - |
| Résistance cc (DCR) | - | - | - | - |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Hauteur - Installé (max) | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Blindage | - | - | - | - |
| Tolérance | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Fréquence d'inductance - Test | - | - | - | - |
Téléchargez WLCW2012Z0GR39PB PDF DataSheets et Documentation Walsin Technology Corporation pour WLCW2012Z0GR39PB - Walsin Technology Corporation.
WLCW2012Z0J18NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 18NH 0805
WLCW2012Z0J1R0PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.0UH 0805
WLCW2012Z0GR25PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 250NH 0805
WLCW2012Z0GR30PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 300NH 0805
WLCW2012Z0J1R2PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.2UH 0805
WLCW2012Z0GR22PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 220NH 0805
WLCW2012Z0GR33PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 330NH 0805
WLCW2012Z0J11NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 11NH 0805
WLCW2012Z0GR24PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 240NH 0805
WLCW2012Z0J10NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 10NH 0805
WLCW2012Z0GR47PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 470NH 0805
WLCW2012Z0J15NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 15NH 0805
WLCW2012Z0J12NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 12NH 0805
WLCW2012Z0GR27PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 270NH 0805
WLCW2012Z0GR18PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 180NH 0805
WLCW2012Z0GR20PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 200NH 0805
WLCW2012Z0GR36PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 360NH 0805
WLCW2012Z0GR43PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 430NH 0805Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.