- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
236-742.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.238 | $0.24 |
| 200+ | $0.092 | $18.40 |
| 500+ | $0.089 | $44.50 |
| 1000+ | $0.087 | $87.00 |
Spécifications techniques 236-742
WAGO Corporation - 236-742 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à WAGO Corporation - 236-742
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | WAGO | |
| Terminaison de fil | Screwless - Spring Cage, Tension Clamp | |
| Calibre du fil | 12-28 AWG | |
| Tension | 300 V | |
| Couple - Vis | - | |
| Séries | - | |
| discussion vis | - | |
| Vis Matériau - Placage | - | |
| Positions par niveau | 1 | |
| Pas | - | |
| Emballer | Box |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -60°C ~ 105°C | |
| Nombre de niveaux | 1 | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Orientation de la connexion | 45° (135°) Angle with Board | |
| Matériau du boîtier | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | |
| Caractéristiques | - | |
| Courant | 15 A | |
| Matériau de contact - Placage | Electrolytic Copper - Tin Plated | |
| Couleur | Gray | |
| Matériau de fixation - Placage | Steel - Nickel Plated |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de WAGO Corporation 236-742
| Attributs du produit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 236-743/332-000 | 236-744 | 236-732 | 236-734 |
| Fabricant | WAGO Corporation | WAGO Corporation | WAGO Corporation | WAGO Corporation |
| discussion vis | - | - | - | - |
| Nombre de niveaux | - | - | - | - |
| Matériau du boîtier | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Vis Matériau - Placage | - | - | - | - |
| Matériau de fixation - Placage | - | - | - | - |
| Positions par niveau | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Terminaison de fil | - | - | - | - |
| Calibre du fil | - | - | - | - |
| Tension | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Orientation de la connexion | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Courant | - | - | - | - |
| Matériau de contact - Placage | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Couple - Vis | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pas | - | - | - | - |
Téléchargez 236-742 PDF DataSheets et Documentation WAGO Corporation pour 236-742 - WAGO Corporation.
236-746WAGO CorporationSTACKABLE PCB TERMINAL BLOCK; 2.Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.