- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
MI-J00 Series.pdfInformations environnementales
Vicor REACH.pdfSpécifications techniques MI-J60-IA-S
Vicor Corporation - MI-J60-IA-S Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Vicor Corporation - MI-J60-IA-S
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Vicor | |
| Tension - Sortie 3 | - | |
| Tension - Sortie 2 | - | |
| Tension - Sortie 1 | 5V | |
| Tension - Isolement | 3 kV | |
| Tension - entrée (Min) | 125V | |
| Tension - entrée (Max) | 400V | |
| Type | Isolated Module | |
| Taille / Dimension | 2.40" L x 2.28" W x 0.50" H (61.0mm x 57.9mm x 12.7mm) | |
| Séries | MI-J00™ (10W) | |
| Puissance (Watts) | 10 W |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | 9-DIP Module | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 100°C | |
| Nombre de sorties | 1 | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Caractéristiques | Remote On/Off, OCP, OTP, OVP | |
| Efficacité | 90% | |
| Courant - Sortie (Max) | 2A | |
| Numéro de produit de base | MI-J60 | |
| Applications | ITE (Commercial) |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Vicor Corporation MI-J60-IA-S
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MI-J60-IA-F4 | MI-J60-IY-S | MI-J60-IA-F2 | MI-J60-IA-F1 |
| Fabricant | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation |
| Applications | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Séries | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Nombre de sorties | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tension - Sortie 3 | - | - | - | - |
| Efficacité | - | - | - | - |
| Tension - entrée (Max) | - | - | - | - |
| Puissance (Watts) | - | - | - | - |
| Courant - Sortie (Max) | - | - | - | - |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tension - entrée (Min) | - | - | - | - |
| Tension - Isolement | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tension - Sortie 1 | - | - | - | - |
| Tension - Sortie 2 | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Type | - | - | - | - |
Téléchargez MI-J60-IA-S PDF DataSheets et Documentation Vicor Corporation pour MI-J60-IA-S - Vicor Corporation.
MI-J60-IA-F2Vicor CorporationDC DC CONVERTER 5V 10W
MI-J60-IA-F4Vicor CorporationDC DC CONVERTER 5V 10W
MI-J60-IY-SVicor CorporationDC DC CONVERTER 5V 50W
MI-J60-IY/SVicorIGBT Module
MI-J60-IAVicor CorporationDC DC CONVERTER 5V 10W
MI-J60-IYVicor CorporationDC DC CONVERTER 5V 50W
MI-J60-IZ-F1Vicor CorporationDC DC CONVERTER 5V 25W
MI-J60-IZVicor CorporationDC DC CONVERTER 5V 25W
MI-J5Z-MZ-F4Vicor CorporationDC DC CONVERTER 2V 10W
MI-J5Z-MZ-SVicor CorporationDC DC CONVERTER 2V 10W
MI-J60-IY-F3Vicor CorporationDC DC CONVERTER 5V 50W
MI-J60-IA-F1Vicor CorporationDC DC CONVERTER 5V 10W
MI-J60-02VicorIGBT Module
MI-J60-IY-F2Vicor CorporationDC DC CONVERTER 5V 50W
MI-J60-IA-F3Vicor CorporationDC DC CONVERTER 5V 10W
MI-J5Z-MZ-F3Vicor CorporationDC DC CONVERTER 2V 10W
MI-J60-IY-F4Vicor CorporationDC DC CONVERTER 5V 50W
MI-J60-IY-F1Vicor CorporationDC DC CONVERTER 5V 50WVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.