- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
TLP2304.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.681 | $0.68 |
| 250+ | $0.272 | $68.00 |
| 500+ | $0.264 | $132.00 |
| 1000+ | $0.258 | $258.00 |
Spécifications techniques TLP2304(E
Toshiba Semiconductor and Storage - TLP2304(E Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Toshiba Semiconductor and Storage - TLP2304(E
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | TAEC Product (Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation) | |
| Tension - Alimentation | 4.5V ~ 30V | |
| Tension - Isolement | 3750Vrms | |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 1.55V | |
| Package composant fournisseur | 6-SO, 5 Lead | |
| Séries | - | |
| Rise / Fall Time (Typ) | - | |
| Délai de propagation tpLH / tpHL (Max) | 550ns, 400ns | |
| Package / Boîte | 6-SOIC (0.179", 4.55mm Width), 5 Leads | |
| Emballer | Tube | |
| Le type de sortie | Open Collector |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
| Nombre de canaux | 1 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Entrées - Côté 1 / Côté 2 | 1/0 | |
| Type d'entrée | DC | |
| Débit de données | 1MBd | |
| Courant - Sortie / Canal | 15 mA | |
| Courant - DC Forward (If) (Max) | 25mA | |
| Immunité transitoire au mode commun (min.) | 20kV/µs | |
| Numéro de produit de base | TLP2304 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Toshiba Semiconductor and Storage TLP2304(E
| Attributs du produit | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | TLP2304(E | TLP2304(TPR,E | TLP2304(TPL,E | TLP2309 |
| Fabricant | Toshiba Semiconductor and Storage | Toshiba Semiconductor and Storage | Toshiba Semiconductor and Storage | TAEC Product (Toshiba Electronic Devices and Stora |
| Courant - Sortie / Canal | 15 mA | 15 mA | 15 mA | - |
| Package / Boîte | 6-SOIC (0.179", 4.55mm Width), 5 Leads | 6-SOIC (0.179", 4.55mm Width), 5 Leads | 6-SOIC (0.179", 4.55mm Width), 5 Leads | - |
| Immunité transitoire au mode commun (min.) | 20kV/µs | 20kV/µs | 20kV/µs | - |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 1.55V | 1.55V | 1.55V | - |
| Nombre de canaux | 1 | 1 | 1 | - |
| Délai de propagation tpLH / tpHL (Max) | 550ns, 400ns | 550ns, 400ns | 550ns, 400ns | - |
| Tension - Isolement | 3750Vrms | 3750Vrms | 3750Vrms | - |
| Tension - Alimentation | 4.5V ~ 30V | 4.5V ~ 30V | 4.5V ~ 30V | - |
| Type de montage | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | - |
| Débit de données | 1MBd | 1MBd | 1MBd | - |
| Rise / Fall Time (Typ) | - | - | - | - |
| Emballer | Tube | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - |
| Le type de sortie | Open Collector | Open Collector | Open Collector | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | 6-SO, 5 Lead | 6-SO, 5 Lead | 6-SO, 5 Lead | - |
| Type d'entrée | DC | DC | DC | - |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | - |
| Entrées - Côté 1 / Côté 2 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | - |
| Courant - DC Forward (If) (Max) | 25mA | 25mA | 25mA | - |
| Numéro de produit de base | TLP2304 | TLP2304 | TLP2304 | - |
Téléchargez TLP2304(E PDF DataSheets et Documentation Toshiba Semiconductor and Storage pour TLP2304(E - Toshiba Semiconductor and Storage.
TLP2309(TPL)E(TSOP-5
TLP2303(TPL)E(TSOP-5Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.