- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
Radial Leaded Inductors Catalog.pdfPCN Obsolescence / EOL
LH Series EOL 26/Jun/2019.pdfSpécifications techniques LHLC10TB8R2M
Taiyo Yuden - LHLC10TB8R2M Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Taiyo Yuden - LHLC10TB8R2M
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Taiyo Yuden | |
| Type | - | |
| Tolérance | ±20% | |
| Taille / Dimension | 0.433" Dia (11.00mm) | |
| Blindage | Unshielded | |
| Séries | LH, LC Type | |
| évaluations | - | |
| Q @ Freq | 50 @ 7.96MHz | |
| Package / Boîte | Radial, Vertical Cylinder | |
| Emballer | Tape & Box (TB) | |
| Température de fonctionnement | -25°C ~ 105°C |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Type de montage | Through Hole | |
| Matériau - Noyau | Ferrite | |
| Fréquence d'inductance - Test | 7.96 MHz | |
| Inductance | 8.2 µH | |
| Hauteur - Installé (max) | 0.551" (14.00mm) | |
| Fréquence - Auto résonance | 24MHz | |
| Caractéristiques | - | |
| Résistance cc (DCR) | 31mOhm Max | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 3.9 A | |
| Courant - Saturation (ISAT) | - |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Taiyo Yuden LHLC10TB8R2M
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | LHLC10TB823J | LHLC10TB682J | LHLC10TB820K | LHLC10TB821K |
| Fabricant | Taiyo Yuden | Taiyo Yuden | Taiyo Yuden | Taiyo Yuden |
| évaluations | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tolérance | - | - | - | - |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| Fréquence - Auto résonance | - | - | - | - |
| Résistance cc (DCR) | - | - | - | - |
| Fréquence d'inductance - Test | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Blindage | - | - | - | - |
| Inductance | - | - | - | - |
| Hauteur - Installé (max) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Courant - Saturation (ISAT) | - | - | - | - |
| Matériau - Noyau | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
Téléchargez LHLC10TB8R2M PDF DataSheets et Documentation Taiyo Yuden pour LHLC10TB8R2M - Taiyo Yuden.
LHLC10TB821KTaiyo YudenFIXED IND 820UH 500MA 1.4 OHM TH
LHLC10TB681KTaiyo YudenFIXED IND 680UH 570MA 1 OHM TH
LHLP10NB100MTaiyo YudenFIXED IND 10UH 2.5A 38 MOHM TH
LHLC10TB682JTaiyo YudenFIXED IND 6.8MH 200MA 10 OHM TH
LHLC10TB820KTaiyo YudenFIXED IND 82UH 1.8A 130 MOHM TH
LHLP10NB101KBTaiyo YudenFIXED IND 100UH 900MA 300MOHM TH
LHLP10NB220MTaiyo YudenFIXED IND 22UH 1.9A 75 MOHM TH
LHLC10TB680KTaiyo YudenFIXED IND 68UH 2A 120 MOHM TH
LHLC10TB683JTaiyo YudenFIXED IND 68MH 43MA 200 OHM TH
LHLC10TB822JTaiyo YudenFIXED IND 8.2MH 180MA 12 OHM TH
LHLP10NB102KTaiyo YudenFIXED IND 1MH 300MA 3.2 OHM TH
LHLP10NB101KTaiyo YudenFIXED IND 100UH 900MA 300MOHM TH
LHLC10TB823JTaiyo YudenFIXED IND 82MH 41MA 210 OHM TH
LHLC10TB6R8MTaiyo YudenFIXED IND 6.8UH 4.1A 28 MOHM TH
LHLP10NB151KTaiyo YudenFIXED IND 150UH 780MA 470MOHM TH
LHLP10NB100MBTaiyo YudenFIXED IND 10UH 2.5A 38 MOHM TH
LHLP10NB220MBTaiyo YudenFIXED IND 22UH 1.9A 75 MOHM TH
LHLP10NB150MTaiyo YudenFIXED IND 15UH 2.2A 49 MOHM THVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.