- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Obsolescence / EOL
LH Series EOL 26/Jun/2019.pdfFeuilles de données
Radial Leaded Inductors Catalog.pdfSpécifications techniques LHL08TB5R6M
Taiyo Yuden - LHL08TB5R6M Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Taiyo Yuden - LHL08TB5R6M
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Taiyo Yuden | |
| Type | - | |
| Tolérance | ±20% | |
| Package composant fournisseur | - | |
| Taille / Dimension | 0.354" Dia (9.00mm) | |
| Blindage | Unshielded | |
| Séries | LH, L Type | |
| évaluations | - | |
| Q @ Freq | 40 @ 7.96MHz | |
| Package / Boîte | Radial, Vertical Cylinder | |
| Emballer | Tape & Box (TB) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -25°C ~ 105°C | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Matériau - Noyau | Ferrite | |
| Fréquence d'inductance - Test | 7.96 MHz | |
| Inductance | 5.6 µH | |
| Hauteur - Installé (max) | 0.374" (9.50mm) | |
| Fréquence - Auto résonance | 23MHz | |
| Résistance cc (DCR) | 28mOhm Max | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 2.9 A | |
| Courant - Saturation (ISAT) | - |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Taiyo Yuden LHL08TB5R6M
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | LHL08TB5R6LS | LHL08TB562J | LHL08TB561KSS | LHL08TB4R7M |
| Fabricant | Taiyo Yuden | Taiyo Yuden | Taiyo Yuden | Taiyo Yuden |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| évaluations | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Séries | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Résistance cc (DCR) | - | - | - | - |
| Fréquence - Auto résonance | - | - | - | - |
| Hauteur - Installé (max) | - | - | - | - |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| Inductance | - | - | - | - |
| Tolérance | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Matériau - Noyau | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Blindage | - | - | - | - |
| Fréquence d'inductance - Test | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Courant - Saturation (ISAT) | - | - | - | - |
Téléchargez LHL08TB5R6M PDF DataSheets et Documentation Taiyo Yuden pour LHL08TB5R6M - Taiyo Yuden.
LHL08TB680KCTaiyo YudenFIXED IND 68UH 1A 200 MOHM TH
LHL08TB680KSTaiyo YudenFIXED IND 68UH 1A 200 MOHM TH
LHL08TB560KSTaiyo YudenFIXED IND 56UH 1.1A 170 MOHM TH
LHL08TB4R7MHTaiyo YudenFIXED IND 4.7UH 3A 25 MOHM TH
LHL08TB6R8LSTaiyo YudenFIXED IND 6.8UH 2.8A 30 MOHM TH
LHL08TB561KSSTaiyo YudenFIXED IND 560UH 350MA 1.5 OHM TH
LHL08TB4R7MCTaiyo YudenFIXED IND 4.7UH 3A 25 MOHM TH
LHL08TB681KSSTaiyo YudenFIXED IND 680UH 320MA 1.8 OHM TH
LHL08TB5R6LSTaiyo YudenFIXED IND 5.6UH 2.9A 28 MOHM TH
LHL08TB681KSTaiyo YudenFIXED IND 680UH 320MA 1.8 OHM THVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.