- Jess***Jones
- 2026/04/17
Livret des spécifications
HM70 Model.pdfSpécifications techniques HM70-602R0LFTR13
TT Electronics - HM70-602R0LFTR13 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à TT Electronics - HM70-602R0LFTR13
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | TT Electronics | |
| Type | Wirewound | |
| Tolérance | ±20% | |
| Package composant fournisseur | - | |
| Taille / Dimension | 0.551" L x 0.512" W (14.00mm x 13.00mm) | |
| Blindage | Shielded | |
| Séries | HM70 | |
| évaluations | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | |
| Package / Boîte | Nonstandard | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 180°C |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Type de montage | Surface Mount | |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Matériau - Noyau | - | |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Fréquence d'inductance - Test | 100kHz | |
| Inductance | 2µH | |
| Hauteur - Installé (max) | 0.228" (5.80mm) | |
| Fréquence - Auto résonance | - | |
| Description détaillée | 2µH Shielded Wirewound Inductor 22A 2.6 mOhm Max Nonstandard | |
| Résistance cc (DCR) | 2.6 mOhm Max | |
| Note actuelle | 22A | |
| Courant - Saturation | 15A |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de TT Electronics HM70-602R0LFTR13
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | HM70-505R0LFTR13 | HM70-50R70LFTR13 | HM70-601R2LFTR13 | HM70-501R2LFTR13 |
| Fabricant | TT Electronics | TT Electronics | TT Electronics | TT Electronics |
| Hauteur - Installé (max) | - | - | - | - |
| Résistance cc (DCR) | - | - | - | - |
| Matériau - Noyau | - | - | - | - |
| évaluations | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Description détaillée | - | - | - | - |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Courant - Saturation | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Tolérance | - | - | - | - |
| Note actuelle | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Emballage | - | - | - | - |
| Inductance | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | - | - | - | - |
| Blindage | - | - | - | - |
| Fréquence d'inductance - Test | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Fréquence - Auto résonance | - | - | - | - |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | - | - | - | - |
Téléchargez HM70-602R0LFTR13 PDF DataSheets et Documentation TT Electronics pour HM70-602R0LFTR13 - TT Electronics.
HM70-455R6LFTR13TT ElectronicsFIXED IND 5.6UH 13A 6 MOHM SMD
HM70N80HMSEMI
HM7002KRVBSEMI
HM70-501R2LFTR13TT ElectronicsFIXED IND 1.2UH 25A 2 MOHM SMD
HM70N75HMSEMI
HM70-401R6LFTR13TT ElectronicsFIXED IND 1.6UH 20A 2.36 MOHM
HM70-50R70LFTR13TT ElectronicsFIXED IND 700NH 31A 1.26 MOHM
HM70-431R9LFTR13TT ElectronicsFIXED IND 1.9UH 20A 2.2 MOHM SMD
HM7002SRVBSEMI
HM70N88HMSEMI
HM70P04N/A
HM70-505R0LFTR13TT ElectronicsFIXED IND 5UH 13A 8 MOHM SMD
HM70-601R2LFTR13TT ElectronicsFIXED IND 1.2UH 28A 1.58 MOHM
HM70N80AHMSEMI
HM7002SXSEMI
HM70P03KVBSEMI
HM70-50100LFTR13TT ElectronicsFIXED IND 10UH 9A 15 MOHM SMD
HM70-401R2LFTR13TT ElectronicsFIXED IND 1.2UH 22A 1.8 MOHM SMDVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.