- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
TF Series.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $8.549 | $8.55 |
| 200+ | $3.308 | $661.60 |
| 500+ | $3.193 | $1,596.50 |
| 1000+ | $3.135 | $3,135.00 |
Spécifications techniques TF6029S-102Y20R0-01
TDK Corporation - TF6029S-102Y20R0-01 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à TDK Corporation - TF6029S-102Y20R0-01
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | TDK Corporation | |
| Tension nominale - CC | - | |
| Tension nominale - CA | - | |
| Taille / Dimension | 2.520" Dia (64.00mm) | |
| Séries | TF | |
| évaluations | - | |
| Package / Boîte | Horizontal, 4 PC Pin | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 120°C |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Nombre de lignes | 2 | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Hauteur (max) | 1.417" (36.00mm) | |
| Type de filtre | Power Line | |
| Caractéristiques | - | |
| Résistance DC (DCR) (Max) | 5mOhm | |
| Fréquence de coupure | 20A | |
| Agence d'approbation | - |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de TDK Corporation TF6029S-102Y20R0-01
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | TF6029S-102Y30R0-02 | TF6035T-102Y20R0-01 | TF6136HU-102Y20R0-01 | TF6136HU-202Y20R0-01 |
| Fabricant | TDK Corporation | TDK Corporation | TDK Corporation | TDK Corporation |
| Tension nominale - CA | - | - | - | - |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Agence d'approbation | - | - | - | - |
| Fréquence de coupure | - | - | - | - |
| Type de filtre | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| évaluations | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Hauteur (max) | - | - | - | - |
| Résistance DC (DCR) (Max) | - | - | - | - |
| Tension nominale - CC | - | - | - | - |
| Nombre de lignes | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Séries | - | - | - | - |
Téléchargez TF6029S-102Y20R0-01 PDF DataSheets et Documentation TDK Corporation pour TF6029S-102Y20R0-01 - TDK Corporation.
TF6136HU-202Y20R0-01TDK CorporationCMC 20A 2LN TH
TF6030T-162Y10R0-01TDK CorporationCMC 10A 3LN TH
TF6035T-162Y15R0-01TDK CorporationCMC 15A 3LN TH
TF6030T-102Y14R0-01TDK CorporationCMC 14A 3LN TH
TF6136HU-202Y15R0-01TDK CorporationCMC 15A 2LN TH
TF6003-TPGTELEFUNKEN
TF6002-TAQTELEFUN
TF6035T-501Y25R0-01TDK CorporationCMC 25A 3LN TH
TF6002A-TAPTF
TF6136HU-102Y20R0-01TDK CorporationCMC 20A 2LN TH
TF6136HU-102Y30R0-01TDK CorporationCMC 30A 2LN TH
TF6003-TAQTELEFUNKEN
TF6029S-102Y30R0-02TDK CorporationCMC 30A 2LN TH
TF6035T-102Y20R0-01TDK CorporationCMC 20A 3LN TH
TF6003-TPQTELEFUNKE
TF6035T-201Y30R0-01TDK CorporationCMC 30A 3LN TH
TF6001-TAQTELEFUNKEN
TF6030T-752Y5R0-01TDK CorporationCMC 5A 3LN THVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.