- Jess***Jones
- 2026/04/17
Informations environnementales
Sullins Connector Solutions REACH.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $17.916 | $17.92 |
Spécifications techniques EMM44DSUN
Sullins Connector Solutions - EMM44DSUN Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Sullins Connector Solutions - EMM44DSUN
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Sullins Connector Solutions | |
| La résiliation | Solder | |
| Séries | - | |
| Lire à haute voix | Single | |
| Pas | 0.156' (3.96mm) | |
| Emballer | Tray | |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 125°C | |
| Nombre de rangées | 2 | |
| Nombre de positions / baies / rangées | 44 | |
| Nombre de positions | 88 | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Matériau - Isolation | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Le genre | Female | |
| Caractéristiques de la bride | - | |
| Caractéristiques | - | |
| type de contact | Full Bellows | |
| Matériau du contact | Phosphor Bronze | |
| Épaisseur de finition | 30.0µin (0.76µm) | |
| Finition des contacts | Gold | |
| Couleur | Blue | |
| Type de carte | Non Specified - Dual Edge | |
| Épaisseur de carte | 0.062' (1.57mm) | |
| Numéro de produit de base | EMM44 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Sullins Connector Solutions EMM44DSUN
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | EMM44DSUH | EMM44DSEN-S13 | EMM44DSEN | EMM44DSUI |
| Fabricant | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Épaisseur de carte | - | - | - | - |
| Nombre de rangées | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Matériau - Isolation | - | - | - | - |
| Caractéristiques de la bride | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Séries | - | - | - | - |
| Le genre | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Épaisseur de finition | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Pas | - | - | - | - |
| Nombre de positions / baies / rangées | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Type de carte | - | - | - | - |
| Finition des contacts | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Lire à haute voix | - | - | - | - |
| type de contact | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| La résiliation | - | - | - | - |
Téléchargez EMM44DSUN PDF DataSheets et Documentation Sullins Connector Solutions pour EMM44DSUN - Sullins Connector Solutions.
EMM5068VUSEIP (Sumitomo Electric Interconnect Products)
EMM5074VUSEIP (Sumitomo Electric Interconnect Products)
EMM44DSXISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.156
EMM44DSUHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.156
EMM5074VUTSEIP (Sumitomo Electric Interconnect Products)
EMM44DSXHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.156
EMM44DSEN-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.156
EMM44DSES-S243Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.156
EMM44DSENSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.156
EMM44DSUISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.156
EMM44DSXNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.156
EMM5068VUTSEIP (Sumitomo Electric Interconnect Products)
EMM44DSUSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.156
EMM44DSEP-S243Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.156
EMM44DSEI-S243Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.156
EMM44DSXSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.156
EMM44DSESSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.156
EMM44DSEN-S243Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.156Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.