- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
xxCxxDRTx Drawing.pdfInformations environnementales
Sullins Connector Solutions REACH.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $6.389 | $6.39 |
Spécifications techniques EEC49DRTN
Sullins Connector Solutions - EEC49DRTN Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Sullins Connector Solutions - EEC49DRTN
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Sullins Connector Solutions | |
| La résiliation | Solder | |
| Séries | - | |
| Lire à haute voix | Dual | |
| Pas | 0.100' (2.54mm) | |
| Emballer | Tube | |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 125°C | |
| Nombre de rangées | 2 | |
| Nombre de positions / baies / rangées | 49 | |
| Nombre de positions | 98 | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Matériau - Isolation | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Le genre | Female | |
| Caractéristiques de la bride | - | |
| Caractéristiques | - | |
| type de contact | Full Bellows | |
| Matériau du contact | Phosphor Bronze | |
| Épaisseur de finition | 100.0µin (2.54µm) | |
| Finition des contacts | Tin | |
| Couleur | Blue | |
| Type de carte | Non Specified - Dual Edge | |
| Épaisseur de carte | 0.062' (1.57mm) | |
| Numéro de produit de base | EEC49 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Sullins Connector Solutions EEC49DRTN
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | EEC49DRTN-S93 | EEC49DRTN-S734 | EEC49DRTN-S13 | EEC49DRTS-S93 |
| Fabricant | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pas | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Épaisseur de carte | - | - | - | - |
| type de contact | - | - | - | - |
| Épaisseur de finition | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Nombre de positions / baies / rangées | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Lire à haute voix | - | - | - | - |
| Le genre | - | - | - | - |
| Finition des contacts | - | - | - | - |
| La résiliation | - | - | - | - |
| Matériau - Isolation | - | - | - | - |
| Nombre de rangées | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Type de carte | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Caractéristiques de la bride | - | - | - | - |
Téléchargez EEC49DRTN PDF DataSheets et Documentation Sullins Connector Solutions pour EEC49DRTN - Sullins Connector Solutions.
EEC49DRTH-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
EEC49DRTISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
EEC49DRTH-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
EEC49DRTN-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
EEC49DRTI-S93Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
EEC49DRTN-S93Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
EEC49DRTS-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
EEC49DRTI-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
EEC49DRTS-S93Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
EEC49DRTN-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
EEC49DRTF-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
EEC49DRTS-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
EEC49DRXH-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
EEC49DRTI-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
EEC49DRTH-S93Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
EEC49DRTSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
EEC49DRTHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
EEC49DRXHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.