- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
SI512, SI513.pdfFeuilles de données
SI512, SI513.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $8.139 | $8.14 |
| 200+ | $3.248 | $649.60 |
| 400+ | $3.139 | $1,255.60 |
| 1000+ | $3.085 | $3,085.00 |
Spécifications techniques 513NBA001136BAG
Skyworks Solutions Inc. - 513NBA001136BAG Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Skyworks Solutions Inc. - 513NBA001136BAG
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Skyworks Solutions, Inc. | |
| Tension - Alimentation | 3.3V | |
| Type | XO (Standard) | |
| Taille / Dimension | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | |
| Séries | Si513 | |
| évaluations | - | |
| Package / Boîte | 6-SMD, No Lead | |
| Emballer | Strip | |
| Sortie | CMOS, Dual (Complementary) | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| la taille | 0.052" (1.33mm) | |
| Fonction | Enable/Disable | |
| Stabilité de la fréquence | ±25ppm | |
| Fréquence - Sortie 4 | - | |
| Fréquence - Sortie 3 | - | |
| Fréquence - Sortie 2 | - | |
| Fréquence - Sortie 1 | 1.12896MHz | |
| Courant - Alimentation (Max) | 26mA | |
| Courant - Alimentation (Disable) (Max) | 18 mA | |
| Résonateur de base | Crystal |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Skyworks Solutions Inc. 513NBA001136BAG
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 513NBA001136BAGR | 513NBA000865BAGR | 513NBA000865BAG | 513NCA001088BAG |
| Fabricant | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. |
| Tension - Alimentation | - | - | - | - |
| Fréquence - Sortie 3 | - | - | - | - |
| Résonateur de base | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Sortie | - | - | - | - |
| Stabilité de la fréquence | - | - | - | - |
| évaluations | - | - | - | - |
| Fréquence - Sortie 2 | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Fréquence - Sortie 1 | - | - | - | - |
| Fréquence - Sortie 4 | - | - | - | - |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| la taille | - | - | - | - |
| Courant - Alimentation (Disable) (Max) | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Courant - Alimentation (Max) | - | - | - | - |
| Fonction | - | - | - | - |
Téléchargez 513NBA001136BAG PDF DataSheets et Documentation Skyworks Solutions Inc. pour 513NBA001136BAG - Skyworks Solutions Inc..
513KBA000944BAGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 1.8V 6SMD
513NBA000865BAGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 3.3V 6SMD
513P0D30MeltricCONN BACKSHELL SZ3 BLUE
513P0D30473MeltricCONN BACKSHELL SZ3 BLUE
513KBA000944BAGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 1.8V 6SMD
513NBA000865BAGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 3.3V 6SMDVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.