- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Obsolescence / EOL
DK OBS NOTICE.pdfInformations environnementales
Signal Transformer REACH.pdf RoHS EU Declaration Signal Transformer.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.293 | $0.29 |
| 200+ | $0.117 | $23.40 |
| 500+ | $0.113 | $56.50 |
| 1000+ | $0.111 | $111.00 |
Spécifications techniques SCMS5D20-2R2
Signal Transformer - SCMS5D20-2R2 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Signal Transformer - SCMS5D20-2R2
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Signal Transformer | |
| Type | - | |
| Tolérance | ±30% | |
| Package composant fournisseur | - | |
| Taille / Dimension | 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) | |
| Blindage | Shielded | |
| Séries | SCMS5D20 | |
| évaluations | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Package / Boîte | Nonstandard | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Matériau - Noyau | - | |
| Fréquence d'inductance - Test | 100 kHz | |
| Inductance | 2.2 µH | |
| Hauteur - Installé (max) | 0.083" (2.10mm) | |
| Fréquence - Auto résonance | - | |
| Résistance cc (DCR) | 47mOhm Max | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 2.37 A | |
| Courant - Saturation (ISAT) | 1.87A |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Signal Transformer SCMS5D20-2R2
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | SCMS5D20-221 | SCMS5D20-220 | SCMS5D20-6R2 | SCMS5D20-1R2 |
| Fabricant | Signal Transformer | Signal Transformer | Signal Transformer | Signal Transformer |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| Blindage | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| Courant - Saturation (ISAT) | - | - | - | - |
| Tolérance | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Hauteur - Installé (max) | - | - | - | - |
| Fréquence - Auto résonance | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Fréquence d'inductance - Test | - | - | - | - |
| Matériau - Noyau | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Résistance cc (DCR) | - | - | - | - |
| Inductance | - | - | - | - |
| évaluations | - | - | - | - |
Téléchargez SCMS5D20-2R2 PDF DataSheets et Documentation Signal Transformer pour SCMS5D20-2R2 - Signal Transformer.
SCMS5D20-100Signal TransformerFIXED IND 10UH 1.45A 121MOHM SMD
SCMS5D20-3R3Signal TransformerFIXED IND 3.3UH 2.2A 60 MOHM SMD
SCMS5D20-151Signal TransformerFIXED IND 150UH 460MA 1.65OHM SM
SCMS5D20-680Signal TransformerFIXED IND 68UH 720MA 764MOHM SMD
SCMS5D20-220Signal TransformerFIXED IND 22UH 1.17A 226MOHM SMD
SCMS5D20-331Signal TransformerFIXED IND 330UH 340MA 3.84OHM SM
SCMS5D20-6R2Signal TransformerFIXED IND 6.2UH 1.81A 79MOHM SMD
SCMS5D20-1R2Signal TransformerFIXED IND 1.2UH 2.7A 30 MOHM SMD
SCMS5D20-102Signal TransformerFIXED IND 1MH 120MA 13.56OHM SMD
SCMS5D20-1R5Signal TransformerFIXED IND 1.5UH 2.5A 34 MOHM SMD
SCMS5D20-150Signal TransformerFIXED IND 15UH 1.37A 182MOHM SMD
SCMS5D20-681Signal TransformerFIXED IND 680UH 200MA 7.8OHM SMD
SCMS5D20-4R7Signal TransformerFIXED IND 4.7UH 2.02A 67MOHM SMD
SCMS5D20-330Signal TransformerFIXED IND 33UH 990MA 341MOHM SMD
SCMS5D20-471Signal TransformerFIXED IND 470UH 280MA 4.75OHM SM
SCMS5D20-101Signal TransformerFIXED IND 100UH 520MA 1.17OHM SM
SCMS5D20-221Signal TransformerFIXED IND 220UH 430MA 2.5OHM SMD
SCMS5D20-470Signal TransformerFIXED IND 47UH 820MA 512MOHM SMDVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.