- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
3SU19000JK100AA0.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $308.328 | $308.33 |
| 200+ | $123.025 | $24,605.00 |
| 500+ | $118.915 | $59,457.50 |
| 1000+ | $116.882 | $116,882.00 |
Spécifications techniques 3SU19000JK100AA0
Siemens - 3SU19000JK100AA0 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Siemens - 3SU19000JK100AA0
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Siemens | |
| tension | - | |
| La résiliation | - | |
| Blindage | Unshielded | |
| Taille de coque, MIL | - | |
| Dimensions de coque - Insertion | M12-5 | |
| Matériau de coquille | Metal | |
| Finition de la coquille | - | |
| Séries | SIRIUS ACT | |
| Matériau primaire | Metal | |
| Emballer | Bulk | |
| Orientation | Keyed | |
| Température de fonctionnement | -25°C ~ 70°C | |
| Nombre de positions | 5 | |
| Type de montage | Free Hanging (In-Line) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Caractéristique de montage | - | |
| Inflammabilité du matériau | - | |
| Insérer du matériel | - | |
| Protection contre la pénétration | IP66/IP67/IP69K - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | |
| Caractéristiques | - | |
| Type de fixation | Threaded | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | |
| Matériau du contact | - | |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | |
| Finition de contact - accouplement | - | |
| Type de connecteur | Plug, Male Pins | |
| Couleur | Black, Silver | |
| Ouverture du câble | - | |
| Matériau du boîtier, placage | - | |
| Applications | Automation, Industrial |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Siemens 3SU19000JK100AA0
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 3SU19000JJ100AA0 | 3SU19000JL100AA0 | 3SU19000JM100AA0 | 3SU19000JP100AA0 |
| Fabricant | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens |
| Ouverture du câble | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Couleur | - | - | - | - |
| Type de fixation | - | - | - | - |
| Finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Type de connecteur | - | - | - | - |
| Taille de coque, MIL | - | - | - | - |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| Blindage | - | - | - | - |
| Finition de la coquille | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Matériau de coquille | - | - | - | - |
| Insérer du matériel | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Orientation | - | - | - | - |
| Dimensions de coque - Insertion | - | - | - | - |
| Matériau du boîtier, placage | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Caractéristique de montage | - | - | - | - |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| tension | - | - | - | - |
| La résiliation | - | - | - | - |
| Matériau primaire | - | - | - | - |
Téléchargez 3SU19000JK100AA0 PDF DataSheets et Documentation Siemens pour 3SU19000JK100AA0 - Siemens.
3SU19000JJ100AA0SiemensADAPTER, M12 CONNECTOR, 4-PIN (M
3SU19000JL100AA0SiemensADAPTER, M12 CONNECTOR, 8-PIN (M
3SU19000JH300AA0SiemensPROTECTIVE COLLAR
3SU19000JM100AA0SiemensADAPTER, M12 SOCKET, 4-PIN (FEMA
3SU19000JP100AA0SiemensADAPTER, M12 SOCKET, 8-PIN (FEMA
3SU19000JN100AA0SiemensADAPTER, M12 SOCKET, 5-PIN (FEMAVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.