- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
SiT9005Ax.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $3.829 | $3.83 |
Spécifications techniques SIT9005AIF11HXXDA32.778533
SiTime - SIT9005AIF11HXXDA32.778533 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à SiTime - SIT9005AIF11HXXDA32.778533
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | SiTime | |
| Tension - Alimentation | 2.5V ~ 3.3V | |
| Type | XO (Standard) | |
| Spread Spectrum Bandwidth | ±0.125%, Center Spread | |
| Taille / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
| Séries | SiT9005 | |
| évaluations | - | |
| Package / Boîte | 4-VDFN | |
| Emballer | Strip | |
| Sortie | LVCMOS |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Hauteur - Installé (max) | 0.031" (0.80mm) | |
| Fonction | - | |
| Stabilité de la fréquence | ±20ppm | |
| La fréquence | 32.778533 MHz | |
| Courant - Alimentation (Max) | 6.5mA | |
| Courant - Alimentation (Disable) (Max) | - | |
| Résonateur de base | MEMS | |
| Gamme de traction absolue (APR) | - |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de SiTime SIT9005AIF11HXXDA32.778533
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | SIT9005AIF11HXXDA32.778533 | SIT9005AIF1D-18DA | SIT9005AIE7H-XXSJ | SIT9005AIF1D-18DF |
| Fabricant | SiTime | SiTime | SiTime | SiTime |
| Résonateur de base | MEMS | MEMS | MEMS | MEMS |
| Spread Spectrum Bandwidth | ±0.125%, Center Spread | -0.25%, Down Spread | ±1.28%, Center Spread | -1.55%, Down Spread |
| Courant - Alimentation (Max) | 6.5mA | 5.5mA | 6.5mA | 5.5mA |
| Courant - Alimentation (Disable) (Max) | - | - | 4.3µA | - |
| Sortie | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS |
| Fonction | - | - | Standby | - |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Type | XO (Standard) | SSXO | SSXO | SSXO |
| Emballer | Strip | - | - | - |
| Gamme de traction absolue (APR) | - | - | - | - |
| Séries | SiT9005 | SIT9005 | SIT9005 | SIT9005 |
| Stabilité de la fréquence | ±20ppm | ±20ppm, ±25ppm, ±50ppm | ±20ppm, ±25ppm, ±50ppm | ±20ppm, ±25ppm, ±50ppm |
| Package / Boîte | 4-VDFN | 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead |
| Hauteur - Installé (max) | 0.031" (0.80mm) | - | - | - |
| Type de montage | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| évaluations | - | - | - | - |
| La fréquence | 32.778533 MHz | - | - | - |
| Taille / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Tension - Alimentation | 2.5V ~ 3.3V | 1.8V | 2.5 V ~ 3.3 V | 1.8V |
Téléchargez SIT9005AIF11HXXDA32.778533 PDF DataSheets et Documentation SiTime pour SIT9005AIF11HXXDA32.778533 - SiTime.
SIT9005AIF1D-18DASiTimeOSC MEMS
SIT9005AIE7H-XXSJSiTimeOSC MEMS
SIT9005AIF1D-18DFSiTimeOSC MEMS
SIT9005AIF1D-18DISiTimeOSC MEMS
SIT9005AIF1D-18DGSiTimeOSC MEMS
SIT9005AIE7H-XXSHSiTimeOSC MEMS
SIT9005AIF1D-18DHSiTimeOSC MEMS
SIT9005AIE7H-XXSMSiTimeOSC MEMS
SIT9005AIE7H-XXSOSiTimeOSC MEMS
SIT9005AIF1D-18DDSiTimeOSC MEMS
SIT9005AIE7H-XXSKSiTimeOSC MEMS
SIT9005AIE7H-XXSLSiTimeOSC MEMS
SIT9005AIE7H-XXSNSiTimeOSC MEMS
SIT9005AIF1D-18DBSiTimeOSC MEMS
SIT9005AIE7H-XXSPSiTimeOSC MEMS
SIT9005AIF1D-18DCSiTimeOSC MEMS
SIT9005AIE7H-XXSISiTimeOSC MEMS
SIT9005AIF1D-18DESiTimeOSC MEMSVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.