- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
PQ20WZ51J00H, PQ20WZ11J00H.pdfSpécifications techniques PQ20WZ51J00H
Sharp Microelectronics - PQ20WZ51J00H Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Sharp Microelectronics - PQ20WZ51J00H
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Sharp Microelectronics | |
| Chute de tension (max) | 0.5V @ 300mA | |
| Tension - Sortie (Min / Correction) | 3V | |
| Tension - Sortie (max) | 20V | |
| Tension - entrée (Max) | 24V | |
| Package composant fournisseur | SC-63 | |
| Séries | - | |
| Caractéristiques de protection | Over Current, Over Temperature | |
| Package / Boîte | TO-252-6, DPak (5 Leads + Tab) | |
| Emballer | Tube |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| PSRR | 60dB (120Hz) | |
| Le type de sortie | Adjustable | |
| Configuration de la sortie | Positive | |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 80°C | |
| Nombre de régulateurs | 1 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Au repos (QI) | 8 mA | |
| Courant - Sortie | 500mA | |
| Caractéristiques de contrôle | Enable |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Sharp Microelectronics PQ20WZ51J00H
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | PQ20WZ1UJ00H | PQ20WZ5UJ00H | PQ20WZ11J00H | PQ20WZ51 |
| Fabricant | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Courant - Sortie | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tension - entrée (Max) | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Caractéristiques de protection | - | - | - | - |
| Chute de tension (max) | - | - | - | - |
| Courant - Au repos (QI) | - | - | - | - |
| Caractéristiques de contrôle | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Séries | - | - | - | - |
| Nombre de régulateurs | - | - | - | - |
| Tension - Sortie (max) | - | - | - | - |
| Le type de sortie | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| PSRR | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Configuration de la sortie | - | - | - | - |
| Tension - Sortie (Min / Correction) | - | - | - | - |
Téléchargez PQ20WZ51J00H PDF DataSheets et Documentation Sharp Microelectronics pour PQ20WZ51J00H - Sharp Microelectronics.
PQ20WZ11 MOSSharp Microelectronics
PQ20WZ5UJ00HSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 500MA SC63
PQ24033QGA25NNS-GSYNQOR
PQ20WZ51Sharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 500MA SC63
PQ20WZ5USharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 500MA SC63
PQ20WZ1USharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 1A SC63
PQ24033QGA25SYNQOR
PQ24002PWG4Texas Instruments
PQ20WZ11Sharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 1A SC63
PQ24050QGA20NRSSYIQOR
PQ24050QGA20NNS-GSYNQOR
PQ20WZ1UJOOHSharp Microelectronics
PQ24033QGB25NNS-GSYNQOR
PQ24050QGB20NNS-GSYNQORIGBT Module
PQ20WE5USharp Microelectronics
PQ20VZ5UJ00HSharp MicroelectronicsVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.