- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
Cylindrical Battery Holders.pdfSpécifications techniques PQ1LA253MSPQ
Sharp Microelectronics - PQ1LA253MSPQ Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Sharp Microelectronics - PQ1LA253MSPQ
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Sharp Microelectronics | |
| Chute de tension (max) | 0.7V @ 300mA | |
| Tension - Sortie (Min / Correction) | 2.5V | |
| Tension - Sortie (max) | - | |
| Tension - entrée (Max) | 15V | |
| Package composant fournisseur | SOT-89 | |
| Séries | - | |
| Caractéristiques de protection | Over Current, Over Temperature | |
| Package / Boîte | SOT-89-5/6 | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| PSRR | 55dB (400Hz) | |
| Le type de sortie | Fixed | |
| Configuration de la sortie | Positive | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
| Nombre de régulateurs | 1 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Au repos (QI) | 800 µA | |
| Courant - Sortie | 300mA | |
| Caractéristiques de contrôle | Enable |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Sharp Microelectronics PQ1LA253MSPQ
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | PQ1LA153MSPQ | PQ1LA503MSPQ | PQ1LA255MSPQ | PQ1LA183MSPQ |
| Fabricant | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Courant - Au repos (QI) | - | - | - | - |
| Le type de sortie | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Configuration de la sortie | - | - | - | - |
| Tension - entrée (Max) | - | - | - | - |
| Chute de tension (max) | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Séries | - | - | - | - |
| Nombre de régulateurs | - | - | - | - |
| Caractéristiques de protection | - | - | - | - |
| Tension - Sortie (max) | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Courant - Sortie | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Caractéristiques de contrôle | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tension - Sortie (Min / Correction) | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
Téléchargez PQ1LA253MSPQ PDF DataSheets et Documentation Sharp Microelectronics pour PQ1LA253MSPQ - Sharp Microelectronics.
PQ1LA183MSPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.8V 300MA SOT89
PQ1LA335-1YSharp Microelectronics
PQ1LA185MSPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ1LA155MSPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ1LA185MMSharp Microelectronics
PQ1LA303MSPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3V 300MA SOT89
PQ1LA125MSPQSharp MicroelectronicsELECTRONIC COMPONENT OPTO
PQ1L503M2SPQ(5.0V)Sharp Microelectronics
PQ1LA505MSPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ1LA153MSPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.5V 300MA SOT89
PQ1LA335MSPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 300MA SOT89
PQ1LA255MSPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ1LA903MSPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 9V 300MA SOT89Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.