- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
Cylindrical Battery Holders.pdfSpécifications techniques PQ070XH02ZZH
Sharp Microelectronics - PQ070XH02ZZH Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Sharp Microelectronics - PQ070XH02ZZH
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Sharp Microelectronics | |
| Chute de tension (max) | 0.5V @ 2A | |
| Tension - Sortie (Min / Correction) | 1.5V | |
| Tension - Sortie (max) | 7V | |
| Tension - entrée (Max) | 10V | |
| Package composant fournisseur | TO-263 | |
| Séries | - | |
| Caractéristiques de protection | Over Current, Over Temperature | |
| Package / Boîte | TO-263-6, D²Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA | |
| Emballer | Tube |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| PSRR | 60dB (120Hz) | |
| Le type de sortie | Adjustable | |
| Configuration de la sortie | Positive | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
| Nombre de régulateurs | 1 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Au repos (QI) | 2 mA | |
| Courant - Sortie | 2A | |
| Caractéristiques de contrôle | Enable |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Sharp Microelectronics PQ070XH02ZZH
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | PQ070XH02ZZ | PQ070XH02ZPH | PQ070XH01ZZH | PQ070XH01ZZ |
| Fabricant | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Caractéristiques de protection | - | - | - | - |
| Caractéristiques de contrôle | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tension - Sortie (Min / Correction) | - | - | - | - |
| Courant - Sortie | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Chute de tension (max) | - | - | - | - |
| Le type de sortie | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Configuration de la sortie | - | - | - | - |
| Nombre de régulateurs | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tension - Sortie (max) | - | - | - | - |
| Courant - Au repos (QI) | - | - | - | - |
| Tension - entrée (Max) | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Téléchargez PQ070XH02ZZH PDF DataSheets et Documentation Sharp Microelectronics pour PQ070XH02ZZH - Sharp Microelectronics.
PQ070XH02ZZSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 2A TO263
PQ070XN02ZPHSharp Microelectronics
PQ070XH02Sharp Microelectronics
PQ070XFC1SZFSHAPP
PQ070XNB1ZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ070XNAHZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ070XNA1ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 2A SC63
PQ070XNA1ZPH.Sharp Microelectronics
PQ070XH02ZPSharp Microelectronics
PQ070XNA2ZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ070XHA2ZPHSharp Microelectronics
PQ070XH01ZPSharp Microelectronics
PQ070XN01ZPHSharp Microelectronics
PQ070XH01ZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 1A TO263
PQ070XH01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 1A TO263Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.