- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
Cylindrical Battery Holders.pdfSpécifications techniques PQ010GN01ZPH
Sharp Microelectronics - PQ010GN01ZPH Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Sharp Microelectronics - PQ010GN01ZPH
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Sharp Microelectronics | |
| Chute de tension (max) | - | |
| Tension - Sortie (Min / Correction) | 1V | |
| Tension - Sortie (max) | - | |
| Tension - entrée (Max) | 5.5V | |
| Package composant fournisseur | SC-63 | |
| Séries | - | |
| Caractéristiques de protection | Over Current, Over Temperature | |
| Package / Boîte | TO-252-5, DPak (4 Leads + Tab), TO-252AD |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Emballer | Tape & Reel (TR) | |
| PSRR | 60dB ~ 53dB (120Hz) | |
| Le type de sortie | Fixed | |
| Configuration de la sortie | Positive | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
| Nombre de régulateurs | 1 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Sortie | 1A | |
| Caractéristiques de contrôle | - |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Sharp Microelectronics PQ010GN01ZPH
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | PQ012GN01ZPH | PQ010GN01ZZH | PQ012GN01ZZH | PQ008GN01ZZH |
| Fabricant | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Courant - Sortie | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Caractéristiques de protection | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Chute de tension (max) | - | - | - | - |
| Tension - Sortie (max) | - | - | - | - |
| Configuration de la sortie | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tension - Sortie (Min / Correction) | - | - | - | - |
| Nombre de régulateurs | - | - | - | - |
| Caractéristiques de contrôle | - | - | - | - |
| Le type de sortie | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Tension - entrée (Max) | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Téléchargez PQ010GN01ZPH PDF DataSheets et Documentation Sharp Microelectronics pour PQ010GN01ZPH - Sharp Microelectronics.
PQ012GN01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.2V 1A SC63
PQ012ENB1ZPHSharp MicroelectronicsELECTRONIC COMPONENT OPTO
PQ012FZ5MZZSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.2V 500MA SC63
PQ010FZ01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1V 1A SC63
PQ010FZ5MZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1V 500MA SC63
PQ012FZ01ZPHSharp Microelectronics
PQ012FZ01ZZSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.2V 1A SC63
PQ008GN01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 0.8V 1A SC63
PQ012FZ5MZPHSharp Microelectronics
PQ010GN01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1V 1A SC63
PQ012FZ01ZPSharp MicroelectronicsVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.