- Jess***Jones
- 2026/04/17
Livret des spécifications
PC957L0YSZ0F Series.pdfSpécifications techniques PC957L0YSZ0F
Sharp Microelectronics - PC957L0YSZ0F Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Sharp Microelectronics - PC957L0YSZ0F
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Sharp Microelectronics | |
| Tension - Sortie (max) | 20V | |
| Tension - Isolement | 5000Vrms | |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 1.7V | |
| Vce Saturation (Max) | - | |
| Activer / éteindre l'heure (Typ) | 200ns, 400ns | |
| Package composant fournisseur | 8-DIP | |
| Séries | OPIC™ | |
| Rise / Fall Time (Typ) | - | |
| Emballage | Tube | |
| Package / Boîte | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
| Le type de sortie | Transistor |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Autres noms | 425-2213-5 | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 85°C | |
| Nombre de canaux | 1 | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Type d'entrée | DC | |
| Description détaillée | Optoisolator Transistor Output 5000Vrms 1 Channel 8-DIP | |
| Rapport du transfert de courant (min) | 19% @ 16mA | |
| Rapport du transfert de courant (max) | 50% @ 16mA | |
| Courant - Sortie / Canal | 8mA | |
| Courant - DC Forward (If) (Max) | 25mA |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Sharp Microelectronics PC957L0YSZ0F
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | PC957L0NSZ0F | PC957L0YIP0F | PC957L0YSZ | PC957L0NIP0F |
| Fabricant | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Tension - Sortie (max) | - | - | - | - |
| Description détaillée | - | - | - | - |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | - | - | - | - |
| Le type de sortie | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Courant - DC Forward (If) (Max) | - | - | - | - |
| Emballage | - | - | - | - |
| Vce Saturation (Max) | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | - | - | - | - |
| Type d'entrée | - | - | - | Differential |
| Tension - Isolement | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rapport du transfert de courant (max) | - | - | - | - |
| Courant - Sortie / Canal | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Nombre de canaux | - | - | - | - |
| Activer / éteindre l'heure (Typ) | - | - | - | - |
| Rise / Fall Time (Typ) | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Rapport du transfert de courant (min) | - | - | - | - |
| Autres noms | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Téléchargez PC957L0YSZ0F PDF DataSheets et Documentation Sharp Microelectronics pour PC957L0YSZ0F - Sharp Microelectronics.
PC961CBFAMOT
PC957LONIPOFSharp Microelectronics
PC95PQI16/7.8A160-22TDK Corporation
PC95PQI16/7.8A100-22TDK Corporation
PC957L0NIP0FSharp MicroelectronicsOPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 8-SMD
PC956LSharp Microelectronics
PC96002M-BMITSUBISHI
PC957LSharp Microelectronics
PC957LONSZOFSharp Microelectronics
PC957L0YIP0FSharp MicroelectronicsOPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 8-SMD
PC956LONSZOFSharp Microelectronics
PC9656A-E2PC
PC957SSNUP0FSharp Microelectronics
PC957L0YSZSharp MicroelectronicsOPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 8-DIPVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.