- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
Cylindrical Battery Holders.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $3.389 | $3.39 |
| 200+ | $1.352 | $270.40 |
| 500+ | $1.307 | $653.50 |
| 1000+ | $1.284 | $1,284.00 |
Spécifications techniques PC928J00000F
Sharp Microelectronics - PC928J00000F Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Sharp Microelectronics - PC928J00000F
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Sharp Microelectronics | |
| Tension - alimentation de sortie | 15V ~ 30V | |
| Tension - Isolement | 4000Vrms | |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 1.2V | |
| La technologie | Optical Coupling | |
| Package composant fournisseur | 14-SMT | |
| Séries | OPIC™ | |
| Rise / Fall Time (Typ) | 200ns, 200ns | |
| Distorsion de largeur d'impulsion (Max) | - | |
| Délai de propagation tpLH / tpHL (Max) | 2µs, 2µs |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | 14-SOIC (0.256', 6.50mm Width) | |
| Emballer | Tube | |
| Température de fonctionnement | -25°C ~ 80°C | |
| Nombre de canaux | 1 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Sortie crête | 400mA | |
| Courant - Sortie Haut, Bas | - | |
| Courant - DC Forward (If) (Max) | 25 mA | |
| Immunité transitoire au mode commun (min.) | 1.5kV/µs | |
| Agence d'approbation | UR |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Sharp Microelectronics PC928J00000F
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | PC929J00000F | PC929PYJ000F | PC928 | PC929 |
| Fabricant | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Agence d'approbation | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Distorsion de largeur d'impulsion (Max) | - | - | - | - |
| Courant - Sortie Haut, Bas | - | - | - | - |
| Courant - DC Forward (If) (Max) | - | - | - | - |
| Tension - Isolement | - | - | - | - |
| Immunité transitoire au mode commun (min.) | - | - | - | - |
| Rise / Fall Time (Typ) | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Séries | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| La technologie | - | - | - | - |
| Tension - alimentation de sortie | - | - | - | - |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | - | - | - | - |
| Nombre de canaux | - | - | - | - |
| Courant - Sortie crête | - | - | - | - |
| Délai de propagation tpLH / tpHL (Max) | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Téléchargez PC928J00000F PDF DataSheets et Documentation Sharp Microelectronics pour PC928J00000F - Sharp Microelectronics.
PC925LONIPOFSharp Microelectronics
PC925LEYIP0FSharp Microelectronics
PC929LSharp Microelectronics
PC93011E-2MITSUBISHI
PC93008FMIT
PC925LENSZOFSharp Microelectronics
PC925LENSZ0FSharp Microelectronics
PC929Sharp MicroelectronicsOPTOISO 4KV 1CH GATE DRVR 14SMT
PC928Sharp MicroelectronicsOPTOISO 4KV 1CH GATE DRVR 14SMT
PC93009FMITSUBISHI
PC925LEYIPOFSharp Microelectronics
PC925LENIPOFSharp Microelectronics
PC92701VRAFRESSCALE
PC929PYJ000FSharp MicroelectronicsOPTOISO 4KV 1CH GATE DRVR 14SMT
PC925LONIP0FSharp Microelectronics
PC9328MXLVHXXVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.