- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
PC911L0NSZ0F Series.pdfSpécifications techniques PC911L0NSZ0F
Sharp Microelectronics - PC911L0NSZ0F Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Sharp Microelectronics - PC911L0NSZ0F
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Sharp Microelectronics | |
| Tension - Alimentation | 4.5V ~ 5.5V | |
| Tension - Isolement | 5000Vrms | |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 1.6V | |
| Package composant fournisseur | 8-DIP | |
| Séries | OPIC™ | |
| Rise / Fall Time (Typ) | 4ns, 3ns | |
| Délai de propagation tpLH / tpHL (Max) | 60ns, 60ns | |
| Package / Boîte | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
| Emballer | Tube |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Le type de sortie | Push-Pull, Totem Pole | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
| Nombre de canaux | 1 | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Entrées - Côté 1 / Côté 2 | 1/0 | |
| Type d'entrée | DC | |
| Débit de données | 15Mbps | |
| Courant - Sortie / Canal | 2 mA | |
| Courant - DC Forward (If) (Max) | 20mA | |
| Immunité transitoire au mode commun (min.) | 15kV/µs |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Sharp Microelectronics PC911L0NSZ0F
| Attributs du produit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | PC911L0YSZ0F | PC912L0NSZ0F | PC910L0NSZ0F | PC910L0YSZ0F |
| Fabricant | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Entrées - Côté 1 / Côté 2 | - | - | - | - |
| Courant - Sortie / Canal | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tension - Alimentation | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | - | - | - | - |
| Type d'entrée | - | - | - | Differential |
| Nombre de canaux | - | - | - | - |
| Délai de propagation tpLH / tpHL (Max) | - | - | - | - |
| Le type de sortie | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Rise / Fall Time (Typ) | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Immunité transitoire au mode commun (min.) | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tension - Isolement | - | - | - | - |
| Courant - DC Forward (If) (Max) | - | - | - | - |
| Débit de données | - | - | - | - |
Téléchargez PC911L0NSZ0F PDF DataSheets et Documentation Sharp Microelectronics pour PC911L0NSZ0F - Sharp Microelectronics.
PC910LOYSZOFSharp Microelectronics
PC910SSNUP0FSharp Microelectronics
PC911102KATE Connectivity Passive ProductTRIMMER 1K OHM 1W PC PIN TOP ADJ
PC917NPTE Connectivity LairdANT YAGI CELL 896-940MHZ 12"NFEM
PC910LOYSZSharp Microelectronics
PC918XSharp Microelectronics
PC922LENIP0FSharp Microelectronics
PC922XJ0000FSharp Microelectronics
PC910XSharp Microelectronics
PC911223KATE Connectivity Passive ProductTRIMMER 22K OHM 1W PC PIN TOP
PC912LSharp MicroelectronicsVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.