- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
PC3H510NIP.pdfSpécifications techniques PC3H510NIP
Sharp Microelectronics - PC3H510NIP Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Sharp Microelectronics - PC3H510NIP
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Sharp Microelectronics | |
| Tension - Sortie (max) | 35V | |
| Tension - Isolement | 2500Vrms | |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 1.2V | |
| Vce Saturation (Max) | 1V | |
| Activer / éteindre l'heure (Typ) | - | |
| Package composant fournisseur | 4-Mini-Flat | |
| Séries | - | |
| Rise / Fall Time (Typ) | 60µs, 53µs | |
| Package / Boîte | 4-SOIC (0.173", 4.40mm Width) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Emballer | Tape & Reel (TR) | |
| Le type de sortie | Darlington | |
| Température de fonctionnement | -30°C ~ 100°C | |
| Nombre de canaux | 1 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Type d'entrée | DC | |
| Rapport du transfert de courant (min) | 600% @ 500µA | |
| Rapport du transfert de courant (max) | - | |
| Courant - Sortie / Canal | 80mA | |
| Courant - DC Forward (If) (Max) | 10 mA |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Sharp Microelectronics PC3H510NIP
| Attributs du produit | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | PC3H510NIP0F | PC3H510NIP1B | PC3H5J00000F | PC3H5J00001B |
| Fabricant | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | SHARP/Socle Technology | Sharp Microelectronics |
| Rapport du transfert de courant (min) | - | - | - | - |
| Tension - Sortie (max) | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Courant - Sortie / Canal | - | - | - | - |
| Le type de sortie | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Nombre de canaux | - | - | - | - |
| Activer / éteindre l'heure (Typ) | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Séries | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Type d'entrée | - | - | - | Differential |
| Rapport du transfert de courant (max) | - | - | - | - |
| Rise / Fall Time (Typ) | - | - | - | - |
| Tension - Isolement | - | - | - | - |
| Vce Saturation (Max) | - | - | - | - |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | - | - | - | - |
| Courant - DC Forward (If) (Max) | - | - | - | - |
Téléchargez PC3H510NIP PDF DataSheets et Documentation Sharp Microelectronics pour PC3H510NIP - Sharp Microelectronics.
PC3H51Sharp Microelectronics
PC3H5JSharp Microelectronics
PC3H4Y1Sharp Microelectronics
PC3H5LJ0000FSharp Microelectronics
PC3H4J0000MSharp Microelectronics
PC3H4YSharp Microelectronics
PC3H4J0000FSharp Microelectronics
PC3H4KJ0000FSharp MicroelectronicsISOLATOR
PC3H4Y1J000FSharp Microelectronics
PC3H4YJ0000FSharp Microelectronics
PC3H5J0000FSharp Microelectronics
PC3H5LSharp Microelectronics
PC3H510NIP1BSharp MicroelectronicsOPTOISO 2.5KV DARLNG MINI-FLATVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.