- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
Cylindrical Battery Holders.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $1.186 | $1.19 |
| 200+ | $0.474 | $94.80 |
| 500+ | $0.458 | $229.00 |
| 1000+ | $0.45 | $450.00 |
Spécifications techniques IR2D07
Sharp Microelectronics - IR2D07 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Sharp Microelectronics - IR2D07
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Sharp Microelectronics | |
| Séries | * |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Emballer | Tube | |
| Numéro de produit de base | IR2D07 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | Conforme à RoHS |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Sharp Microelectronics IR2D07
Téléchargez IR2D07 PDF DataSheets et Documentation Sharp Microelectronics pour IR2D07 - Sharp Microelectronics.
IR2C41N1(T1)Sharp Microelectronics
IR2C30NSharp Microelectronics
IR2C91B1Sharp MicroelectronicsIC LED DRIVER LINEAR
IR29SBanner Engineering CorporationFIBER IR29S
IR2E02Sharp Microelectronics
IR2D17FSharp MicroelectronicsIC LED DRIVER LINEAR
IR2E01Sharp Microelectronics
IR2D35WSharp MicroelectronicsIC LED DRIVER LINEAR
IR2E12Sharp Microelectronics
IR2C30Sharp Microelectronics
IR2C03Sharp Microelectronics
IR2D08F1Sharp MicroelectronicsIC LED DRIVER LINEAR
IR2C20Sharp Microelectronics
IR2C07Sharp Microelectronics
IR2CJQFIR
IR2D18HSharp MicroelectronicsIC LED DRIVER LINEAR
IR2D37F1Sharp MicroelectronicsIC LED DRIVER LINEARVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.