- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
Cylindrical Battery Holders.pdfSpécifications techniques GP2Y0D340K
Sharp Microelectronics - GP2Y0D340K Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Sharp Microelectronics - GP2Y0D340K
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Sharp Microelectronics | |
| Tension - Alimentation | 4.5V ~ 5.5V | |
| Tension - Différence de sortie (Typ) @ Distance | - | |
| Tension - Sortie (Typ) @ Distance | - | |
| Séries | - |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Distance de détection | 40cm | |
| Emballer | Tray | |
| Le type de sortie | Digital | |
| Température de fonctionnement | -10°C ~ 60°C (TA) | |
| Offre actuelle | 50 mA |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9031.80.8085 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Sharp Microelectronics GP2Y0D340K
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | GP2Y0D310K | GP2Y0D02YK | GP2Y0D413K0F | GP2Y0D02YK0F |
| Fabricant | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | SHARP/Socle Technology | SHARP/Socle Technology |
| Le type de sortie | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Séries | - | - | - | - |
| Tension - Différence de sortie (Typ) @ Distance | - | - | - | - |
| Offre actuelle | - | - | - | - |
| Tension - Sortie (Typ) @ Distance | - | - | - | - |
| Distance de détection | - | - | - | - |
| Tension - Alimentation | - | - | - | - |
Téléchargez GP2Y0D340K PDF DataSheets et Documentation Sharp Microelectronics pour GP2Y0D340K - Sharp Microelectronics.
GP2Y0AH01KSharp MicroelectronicsSENSOR OPTICAL 4.5-6MM ANALOG
GP2Y0AF15YSHARP/Socle TechnologySENSOR OPTICAL 2-15CM ANALOG
GP2Y0D02YKSharp MicroelectronicsSENSOR OPTICAL 80CM DIGITAL
GP2Y0D417KBFSHARP/Socle TechnologyDISTANCE MEASURING SENSOR
GP2Y0AH01K0FSharp MicroelectronicsSENSOR OPTICAL 4.5-6MM DIGITAL
GP2Y0D815Z0FSHARP/Socle TechnologySENSOR OPTICAL 15CM DIGITAL
GP2Y0D413K0FSHARP/Socle TechnologySENSORVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.